LAST | FIRST | CITY | STATE | SHOT IN | DRESSED WEIGHT | HARVEST DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott | Donald | Dixfield | ME | Dixfield | 201 | 11/13/18 |
| Abbott | Tate | Wilton | ME | Wilton | 207.8 | 11/16/18 |
| Achey | Shane | Sidney | ME | West Forks | 213 | 11/22/18 |
| Alexander | Lucy | Exeter | ME | Exeter | 212 | 11/5/18 |
| Allen | Scott | N Monmouth | ME | Monmouth | 206.2 | 11/20/18 |
| Alley | Blake | Steuben | ME | Steuben | 212 | 11/15/18 |
| Ames | Brian | Winterport | ME | Kingsbury | 210 | 11/9/18 |
| Anderson | Colin | N Yarmouth | ME | Rangeley Plt | 226 | 11/9/18 |
| Anderson | Joshua | Brownville Jct | ME | Sebec | 205.5 | 11/17/18 |
| Anderson | David J | New Sweden | ME | Woodland | 212 | 11/19/18 |
| Anthony | Cheryl | Benton | ME | Benton | 222 | 11/10/18 |
| Arbo | Elijah | Patten | ME | T7 R7 | 217 | 11/17/18 |
| Arsenault | Lee | Rumford | ME | Langtown | 215 | 11/14/18 |
| Arsenault | Tanya | Runford | ME | C Town | 237 | 11/10/18 |
| Ashton | Jason | Wales | ME | Sabattus | 207 | 10/27/18 |
| Atkinson Jr | Michael | Winslow | ME | Norridgewock | 205 | 11/19/18 |
| Auringer Jr | Addison C | Blairstown | NJ | Greenfield | 210 | 11/15/18 |
| Austin | Zack | Linneus | ME | Smyrna | 207 | 11/22/18 |
| Avery | Robin | Orono | ME | Greenbush | 203 | 11/19/18 |
| Babbitt | Beau | Champlain | NY | Comstock Twp | 234 | 11/6/18 |
| Bailey | Andrew | Canaan | ME | Canaan | 220 | 10/27/18 |
| Baker | Patricia A | Oquossoc | ME | Dole Brook Twp | 251 | 11/10/18 |
| Baldwin | Mark | Andover | MA | Rangeley Plt | 224 | 11/19/18 |
| Barnes | Joshua | Thomaston | ME | Windsor | 205 | 11/24/18 |
| Barry | Timothy | Highland Plt | ME | Carrabassett Valley | 233 | 10/29/18 |
| Bartlett | Keith | Cataumet | MA | Albany | 204.5 | 11/1/18 |
| Bassett Jr | Robert | Peru | ME | Canton | 227.2 | 11/15/18 |
| Batchelder | Justin | Wells | ME | Waterboro | 201 | 11/20/18 |
| Bates | Gene | Albion | ME | West Forks Plt | 210 | 11/29/18 |
| Bates | Lance | Canaan | ME | West Forks Plt | 210 | 11/3/18 |
| Beane | Rusty | Bingham | ME | The Forks | 200 | 11/24/18 |
| Beauregard | Mark | Rangeley | ME | Rangeley | 200 | 11/21/18 |
| Beechy | Samuel | Unity | ME | Unity | 230 | 11/11/18 |
| Belanger | Dave | Augusta | ME | Lily Bay Twp | 201 | 11/17/18 |
| Belanger | Roger | Auburn | ME | Auburn | 208 | 10/29/18 |
| Bemis | Vincent E | Rockport | ME | Rockport | 223 | 11/24/18 |
| Benedetto | Steve | Livermore | ME | Livermore | 202.2 | 11/17/18 |
| Bernier | Carl | Ware | MA | Squaretown | 224 | 11/14/18 |
| Berry | Derek | Mattawamskeag | ME | Lincoln | 227 | 11/15/18 |
| Bickford | Travis | Skowhegan | ME | Skowhegan | 214 | 11/8/18 |
| Bieleat | John | Andover | ME | Andover | 240.5 | 11/20/18 |
| Bisnette | Emily Grace | Raymond | ME | Raymond | 225.4 | 11/2/18 |
| Bivighouse | Aaron | Ottsville | PA | Patten | 226 | 11/17/18 |
| Bivighouse | Greg | Patten | ME | Stacyville | 210 | 11/21/18 |
| Black | Quincy | Churchton | MD | Fayette | 201 | 11/21/18 |
| Bodemer | Logan | Rockwood | ME | Pittston Academy Twp | 212 | 11/24/18 |
| Boissoneault | Jeff | ST Albans | VT | Elm Stream Twp | 210 | 11/22/18 |
| Bolduc | Tim | Fremont | NH | Newry | 222 | 11/16/18 |
| Bonang | Mike T | South Paris | ME | South Paris | 201.6 | 10/29/18 |
| Bouchard | James | Stockholm | ME | West Manland | 202 | 11/15/18 |
| Bouchard | Jason | Frenchville | ME | Stockholm | 230 | 11/12/18 |
| Boucher | Adam | Manchester | ME | Vassalboro | 205 | 11/21/18 |
| Boucher | Judith | Byron | ME | Byron | 234.2 | 11/12/18 |
| Boudreau | Paul | Industry | ME | Industry | 213 | 11/2/18 |
| Boutin | Robert | Steep Falls | ME | Roxbury | 226 | 11/10/18 |
| Bowen | Richard | Bridgewater | MA | Dennistown | 217 | 11/17/18 |
| Boyd | Duayne | Strong | ME | Strong | 243 | 11/23/18 |
| Boyle | Max J | Creamridge | NJ | Macwahoc | 225 | 11/24/18 |
| Bradford | Daniel | Westport Island | ME | Wyman | 212 | 11/17/18 |
| Brazeau | Ryan | Bernardston | MA | T18 R11 | 260.5 | 11/23/18 |
| Brazier | Andy | Acton | ME | Charleston | 268 | 10/1/18 |
| Brissette III | David | Portland | ME | Greenbush | 202 | 10/8/18 |
| Brooks | Justin | Wilton | ME | Wilton | 213.6 | 11/20/18 |
| Brooks Jr | Thomas | Woodbury | VT | Eustis | 208 | 11/17/18 |
| Bross IV | Albert L | Lebaron | NJ | Jackman | 228 | 11/19/18 |
| Brown | Cliff | Madrid Twp | ME | Madrid Twp | 219 | 11/5/18 |
| Bryant | Caleb | Hebron | ME | Hebron | 215 | 10/26/18 |
| Bubar | Clifford | Fort Fairfield | ME | Fort Fairfield | 205 | 11/19/18 |
| Burgess | Zachary | Mexico | ME | Rangeley | 226 | 10/31/18 |
| Burns | Bryce M | Corinth | ME | Dedham | 218 | 11/9/18 |
| Burrill | Kurt | Canaan | ME | Canaan | 211 | 11/7/18 |
| Caldwell | Jeffrey | Scarborough | ME | Gorham | 200 | 11/8/18 |
| Campbell | Donald | Lyman | ME | Lyman | 207 | 10/26/18 |
| Campbell | Logan | S Paris | ME | Canton | 230 | 10/20/18 |
| Capen | Sarah | Lyman | ME | Brunswick | 219 | 10/27/18 |
| Carey | Jessica M | Augusta | ME | Augusta | 204 | 11/9/18 |
| Carroll | Eric | Fremont | NH | Days Academy | 207 | 11/17/18 |
| Carter | Blaine | Brunswick | ME | Brunswick | 242 | 11/10/18 |
| Carter | Raymond | Calais | ME | Calais | 223 | 11/13/18 |
| Casavant | Kevin | Corinth | ME | Corinth | 213 | 11/17/18 |
| Chadwick | Dylan | Enfield | ME | Enfield | 200 | 11/24/18 |
| Chambers | Steve | Windham | ME | Oakfield | 205 | 11/17/18 |
| Chandes Jr | Roland | Lincoln | ME | Winn | 203 | 11/23/18 |
| Chaput | Rod | Litchfield | ME | Brunswick | 205 | 10/1/18 |
| Chasse | Daniel | Dracut | MA | Tomhegan Twp | 205 | 11/16/18 |
| Chicoine Jr | Lawrence | Livermore | ME | Livermore | 213.8 | 11/15/18 |
| Chubbuck | Kenneth J | Windsor | ME | West Forks | 209 | 11/20/18 |
| Clark | Bradley | Anson | ME | Anson | 209 | 10/31/18 |
| Clark | Jeremy | Princeton | ME | Princeton | 233 | 11/19/18 |
| Clark | Vaughn | SW Harbor | ME | T6 R7 | 203 | 11/10/18 |
| Clifford | Patrick | Danville | ME | Chain of Ponds | 204 | 10/29/18 |
| Clukey | Mark | Minot | ME | Minot | 200 | 11/15/18 |
| Cobb | Jaysen | Mashpee | MA | Carrying Place Twp | 212 | 11/17/18 |
| Cole | Ransom | Greenwood | ME | Greenwood | 204.8 | 11/3/18 |
| Cook | Charles | Springfield | MA | T8 R9 | 229 | 11/12/18 |
| Cook Jr | David M | Ashland | ME | Ashland | 217 | 10/29/18 |
| Corrigan | Bert | Smithfield | ME | Burnham | 200 | 11/19/18 |
| Corson | Robert | Benton | ME | Emden | 200 | 10/27/18 |
| Cote | Daniel | Ashland | ME | - | 231 | 11/19/18 |
| Cote | Jeffrey | S Berwick | ME | T2 R9 | 202 | 11/24/18 |
| Cote | Mark J | Rumford | ME | Turner | 204.4 | 10/31/18 |
| Cote | Paul | OOB | ME | Embden | 206 | 11/10/18 |
| Couture | Shawn | Berlin | NH | Parkertown Twp | 234 | 11/10/18 |
| Covington | Woody | Benton | PA | Grand Lakes Stream | 212.5 | 11/12/19 |
| Crate | Matthew | Waterville | ME | Oakland | 201 | 11/6/18 |
| Crocker | Arthur | W Gardiner | ME | T5 R19 | 217 | 11/14/18 |
| Crowley | Lucas | Belgrade | MT | Little W Twp | 205 | 11/27/18 |
| Croy | Ed | Oakfield | ME | Oakfield | 236 | 11/20/18 |
| Cuddy IV | Edwin W | Jackman | ME | Holeb Twp | 237 | 11/10/18 |
| Cummings | Justin | Levant | ME | T7 R14 | 230 | 11/14/18 |
| Currie Jr | Brian | Clinton | ME | China | 200 | 11/29/18 |
| Curtis | Daniel | Benedicta | ME | Sherman | 227 | 11/18/18 |
| Curtis | Dewey | Blue Hill | ME | Blue Hill | 202.8 | 11/7/18 |
| Curtis | Jason M | Harrington | ME | TWP #10 SD | 222 | 11/13/18 |
| Curtis | Jeff | Unity | ME | Unity | 211 | 11/19/18 |
| Curtis | Zachery W | Norway | ME | Norway | 211 | 10/30/18 |
| Cyr | Hollie | Millinocket | ME | TA R11 | 250 | 11/14/18 |
| Cyr | Jamie | Ellsworth | ME | T18 R11 | 200 | 11/12/18 |
| Cyr | Louis | Brewer | ME | Allagash | 205 | 11/19/18 |
| Cyr | Ricky Dustin | Holden | ME | Staceyville | 200 | 11/21/18 |
| Daggett | Bobby | New Sharon | ME | New Sharon | 209 | 10/27/18 |
| Daggett | Patrick | New Sharon | ME | Gardiner | 204 | 11/29/18 |
| Daigle | Peter | St David | ME | Allagash | 220 | 11/17/18 |
| Dale | Cory | Porter | ME | Brownfield | 224 | 9/29/18 |
| Daley | Hart L | Dixfield | ME | Dixfield | 211.4 | 11/13/18 |
| Dame | Tayt | W Newfield | ME | Parsonsfield | 220 | 10/27/18 |
| Dan | Brent | Turner | ME | Auburn | 201 | 10/1/18 |
| Danforth | Amanda | Skowhegan | ME | Madison | 212 | 11/17/18 |
| Davis | Benjamin | Bangor | ME | Dedham | 210.8 | 10/27/18 |
| Davisq | Renee | Danforth | ME | Orient | 216.5 | 11/30/18 |
| Davis | Russell | Shoreham | VT | Coburn Gore | 215 | 11/28/18 |
| Davis | Samantha | Holden | ME | Garland | 205.2 | 11/21/18 |
| deBray | William R | Richmond | ME | Richmond | 222 | 11/8/18 |
| Della Valle | Louis A | Bethel | ME | Bethel | 203 | 11/20/18 |
| Denman | Dylan | Liberty | ME | Appleton | 200 | 10/31/18 |
| Derosa | Anthony | E Northport | NY | Solon | 242 | 11/5/18 |
| DeSimone | Michael | Augusta | ME | Phillips | 205.4 | 11/17/18 |
| Desjardin | Jason P | Castle Hill | ME | T12 R7 | 201 | 11/17/18 |
| Desjardins | Abraham | Fort Kent | ME | Allagash | 244 | 11/23/18 |
| Desrochers | Barry | Saco | ME | OOB | 215 | 10/31/18 |
| Detour | Michael | Mt Chase | ME | Silver Ridge | 221 | 11/15/18 |
| Devenger | Cody | Trevett | ME | Boothbay | 205 | 10/27/18 |
| Devin | Anne | Monroe | ME | Monroe | 202 | 11/20/18 |
| Dewitt | Kyle | Medford | ME | Medford | 222 | 11/9/18 |
| Dickinson | Bart | Lewiston | ME | Crystal | 238 | 11/13/18 |
| Dill | Brian D | Fayette | ME | Dyer Brook | 204 | 11/20/18 |
| Dillingham | Joshua | Frankfort | ME | Frankfort | 220 | 11/19/18 |
| Dingley | David | South Paris | ME | Oxford | 218.8 | 11/16/18 |
| Dixon | Brandon | Solon | ME | Solon | 206 | 11/10/18 |
| Dobkins | Jessica | Hodgdon | ME | Littleton | 211 | 11/21/18 |
| Doble | Richard L | Topsham | ME | Industry | 201 | 11/6/18 |
| Dockery | Kevin | Stoneham | MA | Highland | 226 | 11/16/18 |
| Dodge | Nathan | Fairfield | ME | Kingfield | 260 | 11/10/18 |
| Dodson | John | Stratton | ME | Willimantic | 225 | 11/21/18 |
| Dolbier | Noel | Rangeley | ME | Rangeley | 211 | 11/17/18 |
| Doody | Joshua M | Grove City | PA | T8 R10 | 246 | 11/21/18 |
| Dorr Sr | Robert R | Steuben | ME | Ellsworth | 203.4 | 10/27/18 |
| Doughty | Skip | Naples | ME | Naples | 252.8 | 10/27/18 |
| Douty | Keith | Holland | MA | T1 R1 | 201.5 | 11/17/18 |
| Dow | Kenneth | Dover Foxcroft | ME | Sebec | 205 | 11/23/18 |
| Dube | Daniel | Georgetown | ME | Greenwood | 200.8 | 11/17/18 |
| Dubois | Matthew | Milton | ME | Milton Twp | 215 | 11/17/18 |
| Ducharme | Normand | Allenstown | NH | Plymouth | 224 | 11/16/18 |
| Duga | Robert | Searsport | ME | Searsport | 201 | 10/27/18 |
| Dugas | Joshua | Windham | ME | Orono | 238.5 | 11/9/18 |
| Dunham | Ben | Belmont | ME | Belmont | 219 | 11/22/18 |
| Dunnells | Hunter | Winterville Plt | ME | Ashland | 238 | 11/17/18 |
| Dutton | Tim | Vassalboro | ME | Vassalboro | 214 | 11/10/18 |
| Dyer | Cody | Orland | ME | Clifton | 211.1 | 10/27/18 |
| Elmer | Rodney | Northfield | VT | Tim Pond | 207 | 11/13/18 |
| Emery | Dustin | Jonesboro | ME | Machiasport | 214.8 | 11/20/18 |
| Emery | Tyrone L | Cary | ME | Amity | 203 | 11/19/18 |
| England | Matthew | Hermon | ME | Hermon | 238.3 | 10/27/18 |
| Erdmann | Jarrod | Augusta | ME | Dresden | 222 | 11/12/18 |
| Esher | Jason | Albion | ME | Albion | 209 | 10/1/18 |
| Evans | Kyle | Plymouth | ME | Dixmont | 215 | 11/16/18 |
| Ferran | Albert | Waterville | ME | Winslow | 205 | 11/24/18 |
| Fickett | Robert | West Bath | ME | T7 R8 | 202 | 11/20/18 |
| Field | Douglas R | Old Town | ME | Pittsfield | 226 | 11/15/18 |
| Fisher | Daniel L | Warner | NH | Lincoln Plantation | 229.9 | 11/12/18 |
| Flagg | Cole D | Canton | ME | Dole Brook Twp | 208 | 11/17/18 |
| Fogg | Austin T | LaGrange | ME | Ornville | 201 | 11/23/18 |
| Fogg | Peter J | Dedham | ME | Orland | 221.5 | 11/23/18 |
| Follette | Ben | Prospect Harbor | ME | Gouldsboro | 214 | 11/14/18 |
| Follette | Jason | Prospect Harbor | ME | Hancock | 205 | 11/29/18 |
| Fortin | Blain | Kennebunkport | ME | - | 220 | 11/16/18 |
| Fortin | Nicholaus | Buckfield | ME | Turner | 205 | 10/27/18 |
| Foss Jr | Walter T | Dresden | ME | Dresden | 202 | 10/29/18 |
| Fotter | Scott | Lang Twp | ME | Lang Twp | 221 | 11/20/18 |
| Franchetti | Tristan | Jay | ME | Carthage | 216.6 | 11/14/18 |
| Frechette | Charles | Sebago | ME | Andover | 222 | 11/14/18 |
| Frey | Daniel | Smithfield | ME | Madison | 228 | 11/5/18 |
| Frost | Sean | Skowhegan | ME | Norridgewock | 219 | 11/17/18 |
| Fuller | Eric | Morrill | ME | Morill | 214 | 11/8/18 |
| Fuller | Joshua J | Rumford | ME | Rumford | 227.2 | 11/7/18 |
| Gallant | John | Augusta | ME | Tomhegan Township | 205 | 11/17/18 |
| Gamache | Peter | China Village | ME | The Forks | 212 | 11/3/18 |
| Gammon | Benjamin | Limington | ME | Limington | 224 | 10/27/18 |
| Gandreau | Rodney | Fitchburg | MA | Solon | 200 | 11/17/18 |
| Gardoski | Douglas E | Kingsley | PA | T11 R8 | 213 | 11/8/18 |
| Gaudet | Claude | Falmouth | ME | Attean Twp | 207 | 11/15/18 |
| Gauthier | David | Williamstown | VT | Forsyth Twp | 200 | 11/16/18 |
| Geikie | Craig | Cape Elizabeth | ME | Carrabassett Valley | 264 | 11/10/18 |
| Geraci Jr | Charles J | New Providence | PA | T8 R17 | 209 | 11/15/18 |
| Gervais | Leon | East Machias | ME | Jacksonville | 211.5 | 11/20/18 |
| Gestaut | Andrew W | Byron | ME | Rumford | 204 | 10/31/18 |
| Giamputro | Christopher | Vassalboro | ME | Vassalboro | 206 | 11/2/18 |
| Gilmore | Travis | New Gloucester | ME | Freeman Twp | 208 | 11/10/18 |
| Gilmore | William K | Kingfield | ME | Freeman Twp | 225 | 11/24/18 |
| Girsa | Edward | Millinocket | ME | T5 R11 | 253 | 11/20/18 |
| Glaszcz | Joseph | Great Barrington | MA | Benedicta | 246 | 11/10/18 |
| Glowicki | Raymond J | Cherry Valley | NY | T8 R9 | 220 | 11/13/18 |
| Gonsalves | Philip | Norway | ME | Stoneham | 208.2 | 11/16/18 |
| Gould | Andrew | Seabrook | NH | Bowdon College Grant West | 250 | 11/12/18 |
| Graham | Adam | Corinth | ME | Corinth | 214 | 11/23/18 |
| Graham | Silas | Cary | ME | Littleton | 213 | 11/23/18 |
| Graves | Adam | Etna | ME | Etna | 211 | 11/8/18 |
| Greenleaf | Jackson | Scarborough | ME | Moxie Gore Twp | 222 | 11/24/18 |
| Greenleaf | Jeff | Scarborough | ME | Moxie Gore | 220 | 11/21/18 |
| Gross | Brian | Hanover | ME | Township D | 229 | 11/12/18 |
| Gudroe | Michael | Dexter | ME | Dexter | 203 | 11/24/18 |
| Guerrette | Kevin | St David | ME | Allagash | 235 | 11/15/18 |
| Haggan | Thomas | Rangeley | ME | Rangeley | 223 | 11/10/18 |
| Haggan | Thomas C | Jackman | ME | Gorham Gore | 201 | 11/10/18 |
| Haines | Paul | Ashland | ME | TD R2 | 202 | 11/19/18 |
| Hall | Stephen | Newport | ME | East Newport | 218 | 11/15/18 |
| Halliday | Clay | Island Falls | ME | Island Falls | 213 | 11/26/18 |
| Hamilton | David F | Old Town | ME | Old Town | 210 | 11/7/18 |
| Hanley | Joseph | Westwood | MA | Linneus | 202 | 11/3/18 |
| Hanscom | Jacob | New Vineyard | ME | New Vineyard | 210 | 11/3/18 |
| Hansen | Steve | Windham | ME | Katahdin Iron Works | 200 | 11/12/18 |
| Hardacker | Broc | Turner | ME | Turner | 208 | 10/29/18 |
| Hardwick | Steve | Wallagrass | ME | Eagle Lake | 209.5 | 11/16/18 |
| Harmon | Reginald | Standish | ME | T3 R4 | 207 | 11/16/18 |
| Harriman | Zach | Brooks | ME | Brooks | 226 | 11/5/18 |
| Harris | Hans | Petersham | MA | Hammond | 211 | 11/14/18 |
| Hart | Joshua | Oxford | ME | Buckfield | 200 | 11/20/18 |
| Hartridge | Walter C | Monroe | ME | Monroe | 258 | 10/31/18 |
| Harvell | Lance | Farmington | ME | Farmington | 210 | 11/2/18 |
| Hayden | Kevin | Madison | ME | Highland Plt | 242 | 11/17/18 |
| Heal | George | Lincolnville | ME | Lincolnville | 221 | 11/9/18 |
| Heal | Nicholas | Lincolnville | ME | Lincolnville | 234 | 10/30/18 |
| Heath | Michael | Brownville | ME | Brownville | 219.5 | 12/8/18 |
| Heitz | Garry | Vineland | NJ | Dole Brook Twp | 237 | 11/10/18 |
| Henderson | Samuel D | Houlton | ME | Monticello | 216 | 11/23/18 |
| Henry | Jason | Norridgewock | ME | Lobster Twp | 272 | 11/14/18 |
| Henry | William | Bangor | ME | Hermon | 250 | 10/27/18 |
| Higgins | Rick | Mt Dessert | ME | Eustis | 204 | 11/3/18 |
| Hincman | Michael | Salem | MA | Parsonfield | 205 | 11/14/18 |
| Hinkley | Michael | Sebago | ME | Sebago | 206 | 10/30/18 |
| Hobson | Joshua | Northampton | PA | T7 R9 | 203 | 11/15/18 |
| Hogan | Michael | Manchaug | MA | Tomhegan Twp | 214 | 11/10/18 |
| Holbrook | Jack | York | ME | Parkman | 201 | 11/12/18 |
| Holmes | Ronald | Hartland | ME | Hartland | 204 | 11/8/18 |
| Hopkins | Mason | Dixmont | ME | Dixmont | 213 | 10/31/18 |
| Hopkins | Steven | Portage Lake | ME | Portage Lake | 250 | 11/20/18 |
| Hotham | Bradley | Patten | ME | Patten | 210 | 11/21/18 |
| Housel | Jeff | Boonsboro | MD | West Forks | 220 | 11/15/18 |
| Howard | Anthony James | Orrington | ME | Orrington | 204 | 10/27/18 |
| Howard | Clarissa | Whitefield | ME | Whitefield | 204 | 11/17/18 |
| Huck | Mason | Caribou | ME | Portage Lake | 220 | 11/19/18 |
| Hudnall | Steven W | White Sulphur Springs | WV | Allagash | 218 | 11/15/18 |
| Hunter | John | Patten | ME | T7 R8 | 208 | 11/21/18 |
| Huntley | Matthew L | Machiasport | ME | Machiasport | 240.4 | 10/31/18 |
| Huston | Christopher | Fort Kent | ME | Allagash | 222 | 11/29/18 |
| Hyler | Wayne S | Warren | ME | Warren | 203 | 11/27/18 |
| Ingersoll | Adam Troy | Bingham | ME | Moscow | 225 | 11/14/18 |
| Ireland | Devin | W Enfield | ME | Winn | 204 | 11/21/18 |
| Jackson | Connor | Searsport | ME | Stockton Springs | 203 | 11/16/18 |
| Jackson | Michael S | Woodland | ME | Washburn | 207 | 11/23/18 |
| Jackson | William | Standish | ME | Standish | 206 | 11/10/18 |
| James | Calvin F | Charlotte | ME | Cutler | 216 | 11/29/18 |
| Jandreau | Ricky | Fort Kent | ME | St Francis | 219.5 | 11/10/18 |
| Janson | William A | Somers Pt | NJ | Highland Plt | 221 | 11/14/18 |
| Jarvis | Timothy | W Topsham | VT | Brownville | 209.5 | 11/19/18 |
| Jeffe | Ryan | Greene | ME | Winthrop | 218.8 | 10/27/18 |
| Jensen | James | Houston | TX | Macwahoc | 202 | 11/17/18 |
| Jewett | Randal S | Jay | ME | Northeast Carry Twp | 236 | 11/8/18 |
| Jewett Jr | Gerald K | Jefferson | ME | Jefferson | 208 | 10/31/18 |
| Johnson | Andrew J | Scarborough | ME | Cape Elizabeth | 231 | 9/22/18 |
| Johnson | Brittany | Skowhegan | ME | Skowhegan | 250 | 10/27/18 |
| Johnson | Doug | Kingston | NH | K I | 209 | 11/19/18 |
| Johnson | Jacoby | Skowhegan | ME | Skowhegan | 228 | 11/17/18 |
| Johnson | Josh | Lyman | ME | Lyman | 202 | 11/6/18 |
| Joly | Jonathan | S Dennis | MA | Rangeley | 211 | 11/12/18 |
| Jones | Nate | Arundel | ME | Arundel | 239 | 10/8/18 |
| Jones | Wayne A | Jefferson | ME | Jefferson | 220 | 12/3/18 |
| Jordan | Billy | Kingfield | ME | Embden | 201 | 11/10/18 |
| Jordan | Dean | Castle Creek | NY | T7 R19 | 200 | 11/14/18 |
| Jordan | Ralph | Amherst | ME | Amherst | 227 | 11/17/18 |
| Kachnovich | Toby | Jay | ME | Fairfield | 200 | 11/17/18 |
| Karkos | Anthony | Litchfield | ME | Strong | 220 | 11/10/18 |
| Keach | Richard | Auburn | ME | Auburn | 200 | 10/22/18 |
| Keay | Jerry C | Albion | ME | Albion | 220 | 11/12/18 |
| Keay | Kirk J | Albion | ME | Albion | 200 | 11/10/18 |
| Keith | Nathan | N Falmouth | MA | T3 R4 | 213 | 11/16/18 |
| Keller | Jonathan | Hope | ME | Camden | 205 | 11/5/18 |
| Kendall | Mark W | Bethel | ME | Bethel | 227.4 | 11/22/18 |
| Kessler | Colby | Moultonborough | NH | Oxbow North | 212 | 11/17/18 |
| Kibbey | Ray | Newport | NH | Grafton | 238 | 11/1/18 |
| Kimball | Jason | Waterford | ME | Waterford | 200 | 11/3/18 |
| King | John | Standish | ME | T1 R4 | 255 | 11/14/18 |
| Kirk Jr | Milton C | Hampden | ME | Hampden | 220 | 11/14/18 |
| Knapp | Halson J | Houlton | ME | Amity | 231 | 11/21/18 |
| Kneeland | James | Lincoln | ME | Burlington | 237 | 11/17/18 |
| Knepper | Leroy Amos | Three Springs | PA | Kingfield | 225 | 11/7/18 |
| Knight | Howard | Oakland | ME | Rome | 205 | 11/17/18 |
| Kollar | Kyle | Skowhegan | ME | Skowhegan | 205 | 11/10/18 |
| LaFreniere | Zach | Howland | ME | Orland | 200.4 | 11/17/18 |
| Lagasse | Justin | N Yarmouth | ME | Allagash | 201 | 11/21/18 |
| Laite | Justin C | Lincolnville | ME | Lincolnville | 240 | 11/19/18 |
| Lake | Nathan | Farmington | ME | - | 236 | 10/27/18 |
| Lambert | Peter E | Livermore Falls | ME | Livermore Falls | 205 | 11/20/18 |
| Lamont | Chapin | Searsmont | ME | Montville | 244 | 11/17/18 |
| Lapiers | Kenneth | Nicholson | PA | Patten | 203 | 11/19/18 |
| Lapointe | Robert | Ashland | MA | Bridgton | 213 | 11/20/18 |
| Larson | Stanley | Charleston | ME | Charleston | 215 | 11/12/18 |
| Lavallee | Jason | Pownal | ME | Chain of Ponds Twp | 234 | 11/23/18 |
| Lawlor | Chris | Merrill | ME | Moro Plt | 206 | 11/22/18 |
| Lawrence | Kolby | Albion | ME | Albion | 208.5 | 11/12/18 |
| Lawrence | Levi | Mechanic Falls | ME | Poland | 245 | 11/21/18 |
| Lee | Terry | Searsmont | ME | Northport | 208 | 11/5/18 |
| Leavitt | Asa | Greene | ME | Greene | 210 | 10/20/18 |
| Legare | Keeno | Denmark | ME | Denmark | 230 | 11/2/18 |
| Leland | Dana | Alton | ME | Alton | 207.8 | 11/23/18 |
| Lemieux | Matthew | New Sharon | ME | Chesterville | 224 | 11/3/18 |
| Lemoi | Cody | S Berwick | ME | Ripley | 215 | 10/31/18 |
| Leslie Jr | Thomas D | Bowdoinham | ME | Orient | 210 | 11/21/18 |
| Lessard | Bill | Mirror Lake | NH | T9 R7 | 235 | 11/23/18 |
| Levasseur | Chad | Poland | ME | New Gloucester | 203 | 10/29/18 |
| Lewis | Caleb | Fort Kent | ME | New Canada | 205.5 | 11/1/18 |
| Libby | Amber | Harpswell | ME | Freeport | 208 | 11/15/18 |
| Lightbody | Scott | Kennebunk | ME | Kennebunk | 202 | 11/10/18 |
| Lilley | Michael F | Monticello | ME | Monticello | 209 | 11/20/18 |
| Lilly | Ryan | Hampden | ME | Abbot | 220 | 11/9/18 |
| Linnie | Ben | Lyman | ME | Monson | 221 | 11/17/18 |
| Little | Zachary | Orrington | ME | Orrington | 206 | 11/7/18 |
| Love | Eric | Greenville | ME | Dole Brook | 238 | 11/10/18 |
| Luther | William | Auburn | NH | Haynesville | 230 | 11/17/18 |
| Luxton | David | Bethel | ME | Mason Twp | 249 | 10/27/18 |
| MacDonald | Royce | Ashland | ME | Nashville Plt | 204 | 11/3/18 |
| Maclearn | Derek G | Ashland | ME | T11 R17 | 232 | 11/13/18 |
| Mai | Richard | Matamoras | PA | Trout Brook Twp | 213 | 11/12/18 |
| Majnan | Christopher J | Barre | VT | Big Moore Twp | 236 | 11/28/18 |
| Manera | John | Millville | NJ | Hammond | 239 | 11/7/18 |
| Manning | Jonathan | Porter | ME | Limington | 200 | 11/22/18 |
| Martin | Aaron | Monson | ME | Monson | 204 | 11/10/18 |
| Martin | Daniel | Lewiston | ME | Lexington | 202 | 11/14/18 |
| Mathieu | Carl | Vassalboro | ME | Winslow | 202 | 11/27/18 |
| Matson Jr | Edward W | Waldoboro | ME | Waldoboro | 216 | 10/30/18 |
| Maynard | Russell | Mapelton | ME | Perham | 231 | 11/20/19 |
| Mazariego | William | S Paris | ME | Lovell | 229 | 11/10/18 |
| McAllister | Sally | Hampden | ME | Hampden | 200.8 | 11/17/18 |
| McAuley | Dan | Alton | ME | Alton | 216 | 11/19/18 |
| McCarthy | Ryan | Williamstown | VT | Wilson Mills | 208.3 | 11/20/18 |
| McDonald | Cory | Bangor | ME | Winterport | 210 | 10/29/18 |
| McDonough | Lynne | W Roxbury | MA | Industry | 221 | 11/17/18 |
| McGary | Caleb | Dedham | ME | Dedham | 205 | 10/31/18 |
| McGinnis | James R | Harrison | ME | Harrison | 217 | 11/26/18 |
| McGown | Jeff | Norridgewock | ME | Ki Jo Mary | 227 | 11/19/18 |
| McKay | Katherine | Oakland | ME | Rome | 217 | 10/31/18 |
| McKenney | Marilyn | Knox | ME | Knox | 210 | 11/10/18 |
| McKenzie | Caleb | Pittston | ME | Pittston | 214 | 11/15/18 |
| McKie | Henry | York | ME | New Portland | 236 | 11/22/18 |
