* denotes youth hunter
Last Name | First Name | City | State | Weight | Date | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Roger | Hermon | ME | 201 | 11/2/23 | Stetson |
| Alexander | Jeremy | Belgrade | ME | 210 | 11/21/23 | New Sharon |
| Allen | Jack | Phoenix | AR | 201 | 11/17/23 | Windsor |
| Allen * | Landry | Jackman | ME | 202 | 10/20/23 | Jackman |
| Anderson | Mike | Rye | NH | 208 | 11/13/23 | Athens |
| Anderson | Justin | Troy | ME | 205 | 11/10/23 | Mayfield Twp |
| Andrews | Devon T | Princeton | ME | 222.5 | 11/8/23 | Princeton |
| Antone | Derick | Carmel | ME | 202 | 11/20/23 | Montville |
| Archer | James | Chesterville | ME | 209 | 11/4/23 | Chesterville |
| Armstrong | Jeffrey K | Hallstead | PA | 244.7 | 11/8/23 | Portage |
| Ashton | Jason | Wales | ME | 203 | 11/25/23 | Wales |
| Babb | Barry | Windham | ME | 220.5 | 11/14/23 | Windham |
| Bailey * | Lucas | S China | ME | 229 | 11/17/23 | China |
| Baird | Edward | Nokomis | FL | 238.6 | 11/13/23 | Jonesboro |
| Bald | Michael | Biddeford | ME | 201 | 11/4/23 | Turner |
| Barnes | Matthew | Embden | ME | 208.5 | 11/8/23 | Sandy River Plt |
| Barnett * | Kody | Hampden | ME | 215 | 10/31/23 | Winterport |
| Batchelder | Ellery | Levant | ME | 202 | 11/23/23 | Levant |
| Bates | Joseph | Rockland | ME | 203 | 11/22/23 | Hermon |
| Beal | Timothy | Whiting | ME | 218.4 | 11/1/23 | Marion Twp |
| Bean | Kyle | Casco | ME | 204 | 10/28/23 | Casco |
| Bean | Rodney | Norway | ME | 202.4 | 11/18/23 | Otisfield |
| Bean Sr | Andrew A | Rumford | ME | 206.8 | 11/14/23 | Rumford |
| Beane | Christopher | Bingham | ME | 237.5 | 11/3/23 | Norridgewock |
| Beaton | Tyler | Carmel | ME | 203 | 11/6/23 | Orland |
| Beckwith Jr | Durwood H | Hinckley | ME | 216 | 11/17/23 | Fairfield |
| Belanger | Randy L | Norridgewock | ME | 225 | 11/22/23 | Madison |
| Belliveau | Justin A | Skowhegan | ME | 219 | 11/9/23 | Skowhegan |
| Benner | Aaron | St George | ME | 200.2 | 11/23/23 | Cushing |
| Bennett | Megan | Freedom | ME | 230 | 11/9/23 | Freedom |
| Binette | Craig | Saco | ME | 202 | 11/11/23 | Ebeemee Twp |
| Birtz | Remee | Chester | ME | 220 | 11/10/23 | Fowler Twp |
| Blais | Philippe | Windsor | ME | 201 | 10/30/23 | Windsor |
| Blake Sr | Joshua D | Union | ME | 210.4 | 11/10/23 | Union |
| Boivin | Joshua | Farmington | ME | 214 | 11/9/23 | Wyman Twp |
| Bolduc | Ryan M | Buckfield | ME | 206.5 | 11/4/23 | Turner |
| Boomer | Scott P | Baileyville | ME | 222.5 | 11/1/23 | Big Lake Twp |
| Boughton | Ashlee | Presque Isle | ME | 215 | 11/4/23 | Ashland |
| Bourgoin | Nathan | Ft Kent | ME | 212 | 11/21/23 | St Francis |
| Bourgoin | Tyler | Charleston | ME | 202 | 11/21/23 | Corinth |
| Bowie II | Calvin L | Poland | ME | 216 | 10/4/23 | Auburn |
| Bradish | Raymond | Orwell | VT | 219 | 10/31/23 | Prentiss |
| Braley | Matthew | Belgrade | ME | 200 | 11/9/23 | Exeter |
| Braman | Spencer | Chelsea | VT | 215 | 11/22/23 | T9 R9 |
| Brey | William | Rangley | ME | 205 | 11/22/23 | Lang Twp |
| Brickett | Justin | Mt Verson | ME | 209 | 9/5/23 | Mt Vernon |
| Brodeur | Tristan | Otis | ME | 235 | 11/17/23 | T5 R8 WELS |
| Brooks | Dale | Brownfield | ME | 223.8 | 11/3/23 | T36 MD BPP |
| Brooks | Thaddeus | Canaan | ME | 220.5 | 10/31/23 | Brighton Plt |
| Bubar | Bryan | Westfield | ME | 236 | 11/11/23 | Hammond |
| Bugbee * | Brennen | Mapleton | ME | 214 | 11/23/23 | Mapleton |
| Bumann | Martin | Monmouth | ME | 203 | 11/22/23 | Byron |
| Burbank | Jeremy | Vassalboro | ME | 200 | 11/9/23 | Hartland |
| Burke | Rob | Newburgh | ME | 205 | 11/6/23 | Newburgh |
| Burtt | Allison | Easton | ME | 200 | 11/2/23 | Ashland |
| Bussiere | Scott M | Minot | ME | 203.5 | 11/11/23 | Auburn |
| Butler | Cody J | Stetson | ME | 204 | 11/4/23 | Stetson |
| Butrymowicz | Jack | Great Meadows | NJ | 205 | 11/22/23 | Moose River |
| Callahan * | Charlotte | Rockland | ME | 222.2 | 11/5/23 | Rockland |
| Callnan | Ryan | Houlton | ME | 203 | 11/21/23 | Hodgdon |
| Canty | Christopher A | Wilton | ME | 212 | 11/11/23 | Wilton |
| Capitano * | Benjamin | Gouldsboro | ME | 212 | 10/28/23 | Gouldsboro |
| Carmichael | David | Garland | ME | 200 | 10/31/23 | Garland |
| Carney | Ricky G | Mapleton | ME | 229 | 11/7/23 | Ashland |
| Carrigan | Joshua | Plainville | MA | 207 | 11/3/23 | Troy |
| Carter | Vasco E | Ellsworth | ME | 220 | 11/8/23 | Ellsworth |
| Cassidy | Jason | Richmond | ME | 208.5 | 11/1/23 | Richmond |
| Cates * | Max W | Cutler | ME | 213.5 | 11/2/23 | Whiting |
| Chaplin | Corey M | Naples | ME | 200 | 11/7/23 | Naples |
| Charette | Keenan | Ft Fairfield | ME | 203 | 11/14/23 | Ft Fairfield |
| Christensen | Erik | Sebago | ME | 216 | 11/2/23 | Standish |
| Cimpher | Bradley | Brewer | ME | 201.4 | 11/13/23 | Osborn |
| Cipriano Jr | Michael A | Athens | ME | 200 | 11/7/23 | Athens |
| Clark | Derek | Scarborough | ME | 222.5 | 11/2/23 | Calais |
| Clark * | Liam | Scarborough | ME | 211 | 10/20/23 | Calais |
| Clement | Suzanne M | Bucksport | ME | 201.5 | 11/11/23 | Bucksport |
| Clukey | Mark | Minot | ME | 232 | 11/8/23 | Minot |
| Cochran | Isaiah | Union | ME | 211.2 | 11/8/23 | Hope |
| Colby | Evan | Hiram | ME | 231.5 | 11/13/23 | Ripley |
| Colonnelli | Nino G | Towaco | NJ | 203 | 11/23/23 | Charleston |
| Connell | Michael H | Hartland | ME | 216 | 11/4/23 | Troy |
| Cool | Lindsay | Madison | ME | 200 | 9/30/23 | Starks |
| Cooney | George M | St Albans | ME | 211 | 11/24/23 | St Albans |
| Cooper | Mike | Windsor | ME | 211 | 11/6/23 | Windsor |
| Corriveau | Ronald | St Agatha | ME | 200 | 11/20/23 | St Agatha |
| Cote | Matthew | Princeton | ME | 213.5 | 10/28/23 | Washington |
| Cote | Tyler | Presque Isle | ME | 205 | 11/16/23 | Ashland |
| Coulombe | Craig M | Farmington | ME | 233 | 11/10/23 | Mariaville |
| Coulombe | Aidan | Augusta | ME | 201 | 11/13/23 | New Sharon |
| Cousins | Dean A | Brooksville | ME | 216 | 11/4/23 | Brooksville |
| Covington | Olin | Benton | PA | 226 | 11/13/23 | Grand Lake Stream |
| Cox | John J | Troy | ME | 205 | 11/1/23 | Troy |
| Cox Jr | Clyde | Lamoine | ME | 210 | 11/9/23 | King and Bartlett Twp |
| Cropley | Travis | Lincoln | ME | 214.5 | 11/4/23 | Lincoln |
| Cross | John | Gorham | ME | 215 | 10/30/23 | Gorham |
| Cummings | Michael J | Bucksport | ME | 269.4 | 10/31/23 | Mariaville |
| Cummings | Nick | Sidney | ME | 216 | 11/4/23 | Sidney |
| Cummings | Brook | Sidney | ME | 213 | 10/30/23 | Sidney |
| Curtis | Jason | Hollis | ME | 206 | 10/31/23 | Hollis |
| Cutler | Christopher | Biddeford | ME | 202.3 | 11/11/23 | Parsonsfield |
| Cyr | Tyler | Millinocket | ME | 217 | 10/31/23 | T3 R13 |
| Daigle | Andrew | Millinocket | ME | 215 | 11/22/23 | T1 R8 WELS |
| Daigle | Anthony J | St David | ME | 201.5 | 11/14/23 | Stockholm |
| Daniell | Scott | Orono | ME | 210 | 11/8/23 | T7 R15 |
| Davoren | Tim | Yarmouth | ME | 203 | 10/27/23 | N Yarmouth |
| Dawes | Dennis O | Smithfield | ME | 223 | 11/18/23 | Madison |
| Day | Tyler S | Otisfield | ME | 213 | 11/2/23 | Otisfield |
| DeBeaucourt | Pat | Hudson | MA | 212 | 11/14/23 | Garland |
| DeCosta | Mitchell | Wiscasset | ME | 202 | 11/2/23 | Alna |
| Despard | Daniel | Whitefield | ME | 210.4 | 11/6/23 | Whitefield |
| Direnzo | Dino | Westbrook | ME | 209 | 10/14/24 | Falmouth |
| Dodd | Andy | Woodland | ME | 201 | 11/14/23 | Woodland |
| Donnell | Jarod | Ellsworth | ME | 205.4 | 11/4/23 | Franklin |
| Doucette | Steven | Stockholm | ME | 225 | 10/31/23 | New Sweden |
| Doucette | Michael | Warren | ME | 211.2 | 10/31/23 | Warren |
| Doughty | Kaden | Whitefield | ME | 207.8 | 11/11/23 | Pittston |
| Douty | Keith | Holland | MA | 218 | 11/13/23 | Rockwood |
| Doyle | John J | Millinocket | ME | 202 | 11/1/23 | Grindstone Zone 10 |
| Drew | Wallace | Island Falls | ME | 212 | 11/13/23 | Crystal |
| Dubay | Andrew K | Smithfield | ME | 225.5 | 11/6/23 | Lexington |
| Dube | Cole | St Albans | ME | 206.5 | 11/11/23 | Starks |
| Dudley | Chad | Caribou | ME | 206 | 11/14/23 | Ft Fairfield |
| Duffner | Eugene | Freehold | NJ | 202.5 | 11/15/23 | Weld |
| Duffy | Ryan | Danville | VT | 209 | 11/16/23 | Stetsontown Twp |
| DuFour | Donald P | Ft Fairfield | ME | 204.6 | 11/24/23 | Ft Fairfield |
| Dunn | Jason | Turner | ME | 204.8 | 10/30/23 | Turner |
| Durivage | Jubal | Eden | VT | 213 | 11/2/23 | Dole Brook Twp |
| Durrell | Brian | New Sharon | ME | 266 | 10/28/23 | Farmington |
| Dyer | Cody | Orland | ME | 203 | 11/1/23 | Orland |
| Eastman | Aaron | Haynesville | ME | 230 | 10/31/23 | Haynesville |
| Eastman | Adam | Exeter | ME | 228 | 11/3/23 | Exeter |
| Eastman | Scott | Exeter | ME | 200 | 11/2/23 | Exeter |
| Edwards | Jason | Gray | ME | 204.3 | 11/9/23 | New Gloucester |
| Elias | S M | Auburn | ME | 225 | 10/2/23 | Auburn |
| Emery | Tyler | Otisfield | ME | 205 | 10/28/23 | Naples |
| Enman | Wayne | Durham | ME | 201.1 | 11/14/23 | Durham |
| Everetts | Bradley | Forkston | PA | 219 | 11/23/23 | T5 R7 WELS |
| Falzarano | Alan | Seabrook | NH | 206 | 11/23/23 | Oxbow |
| Farrar | Taylor | S Paris | ME | 206.6 | 11/18/23 | Albany Twp |
| Farrington | John R | Osterville | MA | 203 | 11/11/23 | Atkinson |
| Farris | Cameron | Jonesport | ME | 222 | 9/30/23 | Jonesport |
| Faulkner | Andrew | Danforth | ME | 222 | 11/18/23 | Weston |
| Favreau | Jeff | Saco | ME | 228 | 10/28/23 | Brunswick |
| Field | David | Windham | ME | 200 | 11/15/23 | Drew |
| Fish | Jeffery M | Windham | ME | 220.5 | 11/1/23 | Otisfield |
| Fitch | Ryan E | Bradley | ME | 211 | 11/17/23 | Bradley |
| Fitzgerald | Kevin | Lisbon Falls | ME | 201.5 | 11/11/23 | Litchfield |
| Flanders | Scott M | Sunapee | NH | 219 | 11/3/23 | Caratunk |
| Fortunato | Matthew | Mercer | ME | 206 | 11/7/23 | Solon |
| Foster | Robert W | Hampden | ME | 215.9 | 11/6/23 | Northfield |
| Frazier | Thomas | Livermore Falls | ME | 204 | 11/14/23 | Russel Pond Twn |
| Frechette | Jozef | Lewiston | ME | 206.8 | 11/11/23 | Livermore |
| Freeman | Lukas | Alton | ME | 221 | 11/23/23 | Alton |
| French Sr | Michael A | Ebeemee Twp | ME | 212 | 11/4/23 | Ebeemee |
| Friede | Earl | Greenville | ME | 202 | 11/2/23 | Greenville |
| Frost | Garrick | S Paris | ME | 209.8 | 11/22/23 | T8 R16 |
| Frye | Joshua | Andover | MA | 201 | 11/11/23 | Lovell |
| Gaffney | Brian | Watertown | NY | 221 | 11/9/23 | NE Carry Twp |
| Gagnier | Reggie | S Hampton | NH | 214 | 10/31/23 | Lynchtown Twp |
| Gagnon | Stephen R | Newcastle | ME | 209 | 10/30/23 | Newcastle |
| Gagnon | Thomas | Livermore | ME | 204 | 11/10/23 | Livermore |
| Garan Jr | Michael W | Waldoboro | ME | 205.4 | 9/30/23 | Warren |
| Gemma | Stephen | Exeter | RI | 212 | 11/13/23 | Attean Twp |
| Geroux | Devin | Augusta | ME | 200 | 11/13/23 | Chelsea |
| Getchell | Frank | Vassalboro | ME | 216 | 11/21/23 | Vassalboro |
| Gibbons | Jim | Naples | ME | 204 | 9/30/23 | Stetson |
| Gibbs | Madison | Dixmont | ME | 200 | 11/4/23 | Orrington |
| Gilbert | Kimberly | Parkman | ME | 200.5 | 11/6/23 | Parkman |
| Gilbert | Brooke | Norridgewock | ME | 200 | 11/4/23 | Norridgewock |
| Gilmore | Travis | New Gloucester | ME | 222 | 11/4/23 | Freeman Twp |
| Given | Kristopher | Island Falls | ME | 223 | 11/21/03 | Island Falls |
| Glidden | Devin | Springfield | ME | 200 | 11/18/23 | Webster Plt |
| Goff | Brian | Wrightstown | NJ | 220 | 11/4/23 | Bridgewater |
| Goheen | Clinton | Chapman | ME | 226 | 11/11/23 | Ashland |
| Gonzalez | Jorge | Highland | CA | 233 | 10/31/23 | Hartford |
| Goodness Jr | Jeffrey E | Kennebunk | ME | 207 | 11/13/23 | Kennebunkport |
| Goodwin | Christopher | Pembroke | ME | 220 | 11/4/23 | Upper Cupsuptic |
| Goslin Jr | Steven D | Alton | ME | 222 | 11/1/23 | Cedar Lake Twp |
| Gould | Peter B | Belfast | ME | 237.5 | 11/15/23 | Belfast |
| Graham | Earl | Linneus | ME | 213 | 11/29/23 | T7 R13 |
| Graves Jr | Berkley W | Etna | ME | 202 | 11/2/23 | Etna |
| Green | Michael | Sherman | ME | 216 | 11/10/23 | Haynesville |
| Greene | Jessica | Plymouth | ME | 222 | 11/3/23 | Plymouth |
| Grimm | Clayton | Mechanic Falls | ME | 210.8 | 11/9/23 | Topsham |
| Gurney | Nicholas | Rangeley | ME | 226.5 | 10/26/23 | Dallas Plt |
| Hainer | Scott G | Lowell | ME | 213.5 | 11/13/24 | Lowell |
| Hall | Nathan | Pittston | ME | 206 | 11/7/23 | Pittston |
| Handrahan | Kyle | New Portland | ME | 200.5 | 11/10/23 | New Portland |
| Harrington | Hunter R | New Sharon | ME | 202 | 10/28/23 | Manchester |
| Harrington | Jesse | Limington | ME | 200 | 11/4/23 | Baldwin |
| Harris * | Devon | Hebron | ME | 200 | 10/30/23 | Hebron |
| Harwood | Julian T | Manchester | ME | 221.2 | 10/30/23 | Reedfield |
| Hatch | Sharon | Princeton | ME | 208 | 11/3/23 | Princeton |
| Hayes | Ryan | Jefferson | ME | 214 | 11/4/23 | Jefferson |
| Hayes IV * | William A | Newport | ME | 210 | 10/20/23 | Pittsfield |
| Hayford * | Reese | Stratt0n | ME | 236 | 10/30/23 | Rangley |
| Haynes | Joseph | Kingfield | ME | 215 | 11/14/23 | New Portland |
| Hebert | Daniel | New Canada | ME | 210 | 11/24/23 | Palermo |
| Hemond Jr | Michael P | Concord | VT | 211 | 11/1/23 | Langtown Mill |
| Henderson | Matthew | E Barre | VT | 208 | 11/27/23 | Twp D |
| Hesseltine | Dean | Charleston | ME | 216 | 11/14/23 | Twp 24 MD |
| Hill | Troy | Fairfield | ME | 205 | 11/24/23 | Fairfield |
| Hilton | Michael | Norridgewock | ME | 201 | 11/15/23 | W Forks |
| Hludik | Jason | Wells | ME | 202.4 | 11/3/23 | Hanover |
| Hodgman | Thomas | Winterport | ME | 200 | 11/22/23 | Winterport |
| Hopkins | Michael | Plainfield | VT | 205 | 11/15/23 | Lincoln Plt |
| Hudnall | Zackary | W Sulphur Spgs | WV | 219 | 11/9/23 | Big 20 Twp |
| Hudson Jr | Robert | Raymond | ME | 201.5 | 10/31/23 | Raymond |
| Ireland | Dustin | W Enfield | ME | 236.6 | 11/4/23 | Grand Falls |
| Irving | Robert M | Caribou | ME | 231 | 11/11/23 | Caribou |
| Jack | Keegan N | Buckfield | ME | 211 | 10/31/23 | Buckfield |
| Jacobs | Robert | Lakeville | ME | 230 | 11/4/23 | Lakeville |
| Jacques | John | Buxton | ME | 212.4 | 10/28/23 | Buxton |
| Jacques | James R | Jay | ME | 204 | 11/20/23 | Jay |
| Jamieson | Jason | Robbinston | ME | 215 | 11/8/23 | Pembroke |
| Jandreau | Amanda | Caribou | ME | 241 | 11/7/23 | Caribou |
| Jandreau | Kenneth | St Francis | ME | 207 | 11/4/23 | St Francis |
| Jewitt | Gavin | Belmont | ME | 210 | 11/4/23 | Liberty |
| Johnson | Thomas | Port Allegany | PA | 218.5 | 11/8/23 | Temple |
| Jordan | Camron | Clinton | ME | 220 | 11/6/23 | Fairfield |
| Keay | Jerry C | Albion | ME | 208 | 11/13/23 | Albion |
| Kelley | Gary | Hermon | ME | 206 | 11/4/23 | Newburgh |
| Kelly | Todd | Falmouth | ME | 227 | 11/18/23 | Falmouth |
| King | Joseph | N Anson | ME | 208 | 11/1/23 | N Anson |
| Kitchin | Louis | The Villages | FL | 200 | 11/9/23 | Island Falls |
| Knight | Dana | Rome | ME | 210 | 11/22/23 | Mercer |
| Knight | Craig | Anson | ME | 209 | 11/9/23 | Industry |
| Knowles | Kyle | Sullivan | ME | 203.6 | 10/31/23 | Sullivan |
| Kollar | Kyle | Skowhegan | ME | 212 | 11/3/23 | Skowhegan |
| Korsman | Arvo T | Guilford | ME | 209 | 11/1/23 | Abbott |
| Ladd | Steve | Byron | ME | 219 | 11/11/23 | Twp D |
| Laflamme | Scott D | N Yarmouth | ME | 224 | 11/16/23 | Monson |
| Lake | Heidi | Staceyville | ME | 219 | 11/11/23 | Staceyville |
| Lake | Garrett | Greene | ME | 202.5 | 11/24/23 | Carrying Place Twp |
| Lamoureux | Leo | N Smithfield | RI | 209 | 11/8/23 | Springfield |
| Landry | Seth | Vienna | ME | 200 | 11/3/23 | Vienna |
| Lane | Harold | Sherman | ME | 208 | 11/24/23 | T4 R7 WELS |
| Lane | Darrin S | Albion | ME | 202 | 10/30/23 | Palermo |
| Langone | Bryan | Wilmington | MA | 216 | 11/27/23 | E Middlesex Canal |
| Laurie | Zachary | Bristol | VT | 205 | 11/4/23 | Bradstreet Twp |
| Lawlor * | Kason | Merrill | ME | 222 | 11/8/23 | Merrill |
| Leadbetter II | John H | Waldo | ME | 200 | 11/1/23 | Searsmont |
| Leask | Merle | Dresden | ME | 202 | 11/7/23 | Dresden |
| Leavitt | James E | New Bedford | MA | 218 | 11/17/23 | Wellington |
| Lee | Jon E | Bangor | ME | 219 | 11/3/23 | Glenburn |
| Leeman | Joel | Jefferson | ME | 208 | 10/6/23 | Bristol |
| Leet | Ryan | Millinocket | ME | 201 | 11/17/23 | Millinocket |
| Leighton | Kari | Columbia | ME | 221 | 11/4/23 | Dublois |
| Leighton | Todd | Medway | ME | 204 | 12/2/23 | Grindstone Twp |
| Lemay | Robert | Sanford | ME | 218 | 11/17/23 | Sanford |
| Lemire | Jeffrey | Brownsville | VT | 234.5 | 11/4/23 | Concord Twp |
| Leonard | Patrick | Lagrange | ME | 207.5 | 11/21/23 | Burlington |
| Libby | Brandon | Farmington | NH | 201 | 11/14/23 | Lee |
| Lindemuth | Joe | Elysburg | PA | 209 | 11/16/23 | Portage |
| Linscott | Jeremy | Holden | ME | 202 | 11/3/23 | Holden |
| Littlefield | Kermit E | Caribou | ME | 227 | 11/4/23 | Caribou |
| Locke | Lee | Skowhegan | ME | 220 | 11/8/23 | Skowhegan |
| Lohmann | Mark | Poland | ME | 200 | 11/4/23 | Weld |
| Loubier | Zachary | S China | ME | 200 | 10/31/23 | S China |
| Lyons | Rick | Coopersburg | PA | 212.8 | 11/14/23 | Dixfield |
| Macchio | Steven | Bingham | ME | 201 | 11/13/23 | Moscow |
| MacLearn | Derek G | Ashland | ME | 200.2 | 11/22/23 | Ashland |
| MacLeod | James | Moultonboro | NH | 236 | 11/10/23 | Pierce Pond Twp |
| Main | Tyler | Middlefield | MA | 206 | 11/22/23 | T5 R7 WELS |
| Main | Cole | Middlefield | MA | 201 | 11/23/23 | T6 R6 WELS |
| Majewski | Mike | Hadley | MA | 224 | 11/10/23 | Pleasant Ridge Plt |
| Mammone | Evan | New Vineyard | ME | 200 | 11/4/23 | New Vineyard |
| Marden | Chase | Hampden | ME | 223.4 | 11/3/23 | Grand Lake Stream |
| Martin | Jeffrey | W Baldwin | ME | 229 | 11/9/23 | Haynesville |
| Martin | Dustin | Elmore | VT | 220 | 10/31/23 | Sebomook Lake |
| Martin Jr | Karl C | Rockwood | ME | 226 | 11/4/23 | Rockwood |
| Martineau | Tyler | Acton | ME | 209.5 | 10/31/23 | Acton |
| Martinez | Wambli | Houlton | ME | 219 | 11/11/23 | Littleton |
| Matthews | Joseph | Pepperell | MA | 215 | 11/13/23 | Sangerville |
| Maynard | Michael | Perham | ME | 207 | 11/16/23 | Wade |
| Mayo | Stephen P | Fairfield | ME | 204 | 11/11/23 | Clinton |
| Mcallister | Sally | Hampden | ME | 221 | 10/31/23 | Hampden |
| McCollor Jr | Frederick J | Winslow | ME | 208 | 11/2/23 | Winslow |
| McCue | Marcus S | Bangor | ME | 233 | 11/11/23 | Corinth |
| McCurley | Brian | Millis | MA | 205 | 11/9/23 | Atkinson |
| McGown | Jeff | Norridgewock | ME | 210 | 11/23/23 | T4 R9 |
| McIntyre | James | Union | ME | 212 | 11/11/23 | Union |
| McKee | Andy | Lebanon | ME | 206 | 11/14/23 | Eustis |
| McKeown | John P | Biddeford | ME | 201 | 11/14/23 | Shapleigh |
| McLain Jr | Jason | Glenburn | ME | 210 | 11/16/23 | Corinth |
| McLaughlin | Jacob | Columbia Falls | ME | 216.2 | 11/17/23 | Township 18 |
| McNally * | Luke | Bangor | ME | 230 | 10/20/23 | Dixmont |
| McQueen | Ian | Labanon | ME | 209.7 | 11/20/23 | Lebanon |
| Mead * | Mason J | Limerick | ME | 207 | 10/21/23 | Parsonsfield |
| Melmed | Jeff | Bangor | ME | 201 | 11/16/23 | Exeter |
| Merritt | Michael R | Charleston | ME | 212.5 | 11/6/23 | Charleston |
| Merritt | Lucas | Steuben | ME | 204.3 | 11/29/23 | Columbia Falls |
| Messier | Nathan W | S Berwick | ME | 206.4 | 10/28/23 | S Berwick |
| Meyer | Jared | New Durham | NH | 203 | 11/17/23 | Lynchtown Twp |
| Michalowski | William A | Chesterfield | MA | 251 | 11/2/23 | Summit Twp |
| Miller | Brian | Westford | VT | 202.4 | 11/2/23 | Rockport |
| Millett | Cody | Harrison | ME | 209 | 10/28/23 | Waterford |
| Millett | Michael T | Jefferson | NH | 200 | 11/2/23 | Waterford |
| Milliken | David | Bowdoinham | ME | 202 | 11/14/23 | Beddington |
| Mills | Benjamin | Arundel | ME | 228 | 10/31/23 | Kennebunk |
| Miner | Theodore | Augusta | ME | 213.5 | 10/31/23 | Vassalboro |
| Mitchell | Zachariah | Cushing | ME | 213 | 11/4/23 | Cushing |
| Monk * | Joseph | Palmyra | ME | 211 | 10/20/23 | Detroit |
| Moody | Calyn | Nobleboro | ME | 203 | 11/2/23 | Nobleboro |
| Moore | William C | Gardiner | ME | 203.5 | 10/28/23 | Windsor |
| Moore Jr | Kevin | St Johnsbury | VT | 252 | 11/17/23 | T18 R 10 |
| Morris | Michael | Turner | ME | 213 | 11/28/23 | Hartford |
| Morse | Tyler L | Harrison | ME | 227.5 | 10/30/23 | Harrison |
| Morse | Paige N | St Albans | ME | 212 | 11/1/23 | St Albans |
| Moulton | Gary C | Ware | MA | 215 | 11/17/23 | Lower Enchanted |
| Munroe | Brandon | New Glouseter | ME | 206.5 | 11/16/23 | Oxbow Twp |
| Murray | Chad | Lubec | ME | 218 | 11/8/23 | Lubec |
| Naegely | Jacob | Vassalboro | ME | 210 | 11/4/23 | China |
| Neal | Peter | New Portland | ME | 200 | 10/17/23 | New Portland |
| Newcomer | Andy | Abbottstown | PA | 210.2 | 11/10/23 | Rumford |
| Nichols | Calvin K | Morrisville | VT | 208.5 | 10/30/23 | Adamstown Twp |
| Nicols | Ryan | Rumford | ME | 220.2 | 11/14/23 | T8 R15 |
| Nielsen | Josh D | Clinton | ME | 200 | 11/4/23 | Albion |
| Noel | Neil | Adams | MA | 215 | 11/3/23 | T4 R14 WELS |
| Noonan | Chris | Hudson | ME | 225 | 11/4/23 | Garland |
| Norwood | Robert B | NE Harbor | ME | 203.2 | 11/23/23 | Eastbrook |
| Noyes | Judson | Tamworth | NH | 203 | 11/15/23 | Fowler |
| Nutting | Riley A | Industry | ME | 223 | 11/6/23 | Industry |
| Nyman | Cindy | Corinna | ME | 205 | 10/30/23 | Corinna |
| O'Brien | Kyle | Damariscotta | ME | 204 | 11/8/23 | Edgecomb |
| O'Brien | Travis | Bremen | ME | 201 | 11/24/23 | Bremen |
| O'Brien * | Reese | Winslow | ME | 200 | 10/21/23 | Vassalboro |
| Oliver | Madisyn | Danforth | ME | 210 | 10/28/23 | Weston |
| Oneil | Kim | Lexington Twp | ME | 218 | 11/25/23 | Lexington Twp |
| O'Neill | Shane | Farmington | ME | 240.5 | 11/25/23 | Langtown Plt |
| Ordway | Kent | Patten | ME | 224 | 11/3/23 | Sherman |
| Osborne III | Charlie | Bradley | ME | 215 | 11/13/23 | Millinocket |
| Ottmann | Justin | Shirley Mills | ME | 202 | 11/2/23 | Green Mountain |
| Ouellette | John P | Madawaska | ME | 203.6 | 11/6/23 | Morrill |
| Ouellette | Nathan | Clifton | ME | 200 | 10/30/23 | Charleston |
| Parker | Troy | Arundel | ME | 211 | 10/31/23 | Biddeford |
| Partridge * | Kaleb | Dexter | ME | 212 | 11/10/23 | Dexter |
| Paskaitis | Steven | Meshoppen | PA | 215 | 11/23/23 | T5 R7 WELS |
| Pate | Stephen | OOB | ME | 229 | 11/20/23 | T6 R18 WELS |
| Patoine | David | Arundel | ME | 201.8 | 10/31/23 | Kennebunkport |
| Patten | Tucker | Appleton | ME | 231.5 | 11/18/23 | Appleton |
| Paul | Phillip J | Biddeford | ME | 211 | 11/13/23 | Biddeford |
| Pease | Laura | Livermore Falls | ME | 208 | 11/23/23 | Fayette |
| Pelletier | Troy | Fort Kent | ME | 218 | 10/5/23 | Bangor |
| Pelletier | Nick | Winterville Plt | ME | 215 | 11/23/23 | T15 R5 |
| Pelletier | Daniel | Frenchville | ME | 206 | 11/9/23 | Frenchville |
| Pelletier | Troy | Fort Kent | ME | 204 | 11/7/23 | T15 R6 |
| Pendleton | Larry | Hermon | ME | 206 | 11/24/23 | Hermon |
| Perkins | Todd M | Big Lake Twp | ME | 202.5 | 11/9/23 | Big Lake |
| Perry | Randy | Pittston | ME | 221.4 | 11/15/23 | Pittston |
| Perry | Gary | Lincoln | ME | 212.7 | 11/3/23 | Winn |
| Peters | Devin | Winn | ME | 210 | 11/2/23 | Winn |
| Phelps | Jonathan | SW Harbor | ME | 200.2 | 11/22/23 | T12 R14 |
| Philbrick | Lee A | Skowhegan | ME | 204 | 11/20/23 | Skowhegan |
| Pierce | Seth | Durham | ME | 206.5 | 11/2/23 | N Yarmouth |
| Pietrowicz | Michael J | Dudley | MA | 201 | 11/15/23 | Chase Stream Twp |
| Pike | David | Veazie | ME | 220 | 11/2/23 | Beddington |
| Pinkham | Levi | Kingfield | ME | 225 | 11/3/23 | New Portland |
| Ploof | Kevin J | Milton | VT | 200 | 11/21/23 | West Forks |
| Plummer | Buck | Brookton | ME | 208.5 | 11/1/23 | Brookton |
