* denotes youth hunter
Last Name | First Name | City | State | Weight | Date | Where | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Andrew | Wilton | ME | 215 | 11/5 | Wilton | |
| Allaire | Thomas | N Berwick | ME | 208 | 10/27 | Wells | |
| Allen ** | Gleason | Sedgwick | ME | 203.5 | 11/25 | Sedgwick | |
| Anderson | Brady | W Baldwin | ME | 225.5 | 11/2 | Parsonsfield | |
| Archer | Paul | Jefferson | ME | 235 | 11/5 | Jefferson | |
| Argraves ** | Samantha | Mapleton | ME | 221 | 11/4 | Mapleton | |
| Arsenault | Stephen | China | ME | 220 | 11/9 | Palermo | |
| Aube | Nicholas | E Waterboro | ME | 205.6 | 11/13 | Buxton | |
| Averill | Matthew | Litchfield | ME | 224 | 11/4 | Upper Ench Twp | |
| Ayotte | Sharyn | Lagrange | ME | 201 | 11/16 | Lagrange | |
| Babiarz | Josh | Jackman | ME | 200 | 11/16 | Dennistown | |
| Baker | Aaron | Glenburn | ME | 208 | 10/26 | Glenburn | |
| Baker | Christopher | Woodland | ME | 203 | 11/21 | Ashland | |
| Baker | David | Biddeford | ME | 203 | 11/4 | Biddeford | |
| Banks | Russ | St Albans | ME | 208 | 11/14 | St Albans | |
| Barker | George | Gilmanton | NH | 210 | 11/13 | Long Pond | |
| Beal | Cole | Addison | ME | 220 | 11/2 | Beddington | |
| Bean | Kailyse | Hudson | ME | 209 | 11/9 | Hudson | |
| Beaule | Matthew | Leeds | ME | 203.4 | 11/2 | Leeds | |
| Bellefleur | Michael | Madawaska | ME | 219 | 11/8 | Frenchville | |
| Bennoch, Jr | Chris | Pawucket | RI | 207 | 11/5 | Belfast | |
| Bergeron | John | Biddeford | ME | 204 | 11/11 | Biddeford | |
| Bermani | Peter | Hollis | ME | 200.3 | 11/9 | Hollis | |
| Bernard | Michael | W Enfield | ME | 207 | 11/9 | Cedar Lake Twp | |
| Bernier | Allen | Augusta | ME | 201 | 11/8 | Augusta | |
| Bibeau | Daniel | Phillips | ME | 212.5 | 11/4 | Phillips | |
| Bigelow | James | Manchester | NH | 205 | 11/9 | Lower Ench | |
| Bjerrum | Joshua | Falmouth | ME | 202 | 11/11 | Woolwich | |
| Blagburn | Ken | Milo | ME | 202 | 11/7 | T7 R17 | |
| Blaisdell | Anthony | Rome | ME | 225 | 11/11 | Rome | |
| Blake | Andrew | Woolwich | ME | 211.5 | 11/23 | Coplin Plt | |
| Bliss | Mark | Morrisville | VT | 212 | 11/12 | Bowtown Twp | |
| Bliss | Nathan | W Baldwin | ME | 201.5 | 11/16 | W Baldwin | |
| Bodemer | Logan | Rockwood | ME | 210 | 11/13 | Pittston Ac Gt Twp | |
| Boinske | Cooper | Westfield | ME | 202 | 11/26 | Farmington | |
| Bolduc | Matthew | Somerville | ME | 201 | 11/2 | Somerville | |
| Bolduc | Nathan | Farmington | ME | 210 | 11/4 | Farmington | |
| Bolduc | Timmy | Fremont | NH | 200.7 | 11/18 | Grafton | |
| Bond | Brice | Kennebunk | ME | 202 | 11/16 | Kennebunk | |
| Borntrager | Jonathan | Thorndike | ME | 201.5 | 11/9 | Thorndike | |
| Borrello | Ryan | Argyle Twp | ME | 226 | 11/5 | Argyle Twp | |
| Botbyl | Logan | Windsor | ME | 230 | 11/13 | China | |
| Boulanger | Real | Coburn Gore | ME | 220 | 11/5 | Coburn Gore | |
| Bourgoin | Tiffany | Charleston | ME | 207 | 10/5 | Corinth | |
| Bourgoin | Tyler | Charleston | ME | 212 | 11/13 | Corinth | |
| Boutilier | Danielle | Merrill | ME | 205 | 11/11 | Dyer Brook | |
| Bowman ** | Kyleigh | Charleston | ME | 200 | 10/25 | Charleston | |
| Bowman | Robert | Charleston | ME | 218 | 11/11 | Charleston | |
| Bradeen | Sherman | Carthage | ME | 208.5 | 11/26 | Longtown Twp | |
| Brady | Matthew | Pembroke | ME | 207 | 11/5 | Pembroke | |
| Bragan | Richard | Rockland | ME | 219.2 | 11/2 | Hope | |
| Bragdon | George | Corinna | ME | 218 | 11/21 | Corinna | |
| Brewer ** | Porter | Walpole | ME | 206 | 11/5 | S Bristol | |
| Brooks | Richard | Crystal | ME | 207 | 11/29 | Island Falls | |
| Brophy | Patrick | Hinsdale | MA | 202 | 11/7 | Burlington | |
| Brown | Charles | Blanchard | ME | 210 | 11/15 | Monson | |
| Brown | Eli | Lyme | CT | 230 | 11/15 | Jackman | |
| Brown | Logan | E Machias | ME | 201.4 | 11/2 | Marshfield | |
| Brown | Michael | Dennysville | ME | 200 | 11/22 | Pembroke | |
| Bubar | Adam | St Albans | ME | 214 | 11/2 | Hartland | |
| Bubier | Mike | Jay | ME | 226 | 11/2 | Chesterville | |
| Buck | Cory | St Albans | ME | 208 | 11/2 | Corinna | |
| Burdin ** | Alexis | Sangerville | ME | 200 | 11/2 | Sangerville | |
| Burgess | Brian | Bath | ME | 200 | 11/4 | Jackson | |
| Burnley | James | Boca Raton | FL | 204 | 11/11 | Harpswell | |
| Burrill | Jake | Canaan | ME | 208.5 | 11/6 | Canaan | |
| Burt | Stephen | Kennebunk | ME | 202 | 11/2 | Kennebunkport | |
| Butera | Larry | Carmel | ME | 202 | 11/12 | Carmel | |
| Butler | Judson | Blue Hill | ME | 207.5 | 11/19 | Blue Hill | |
| Butterfield | Randy | Newcastle | ME | 211 | 11/8 | Newcastle | |
| Byrd | James | Tamarac | FL | 221 | 11/22 | Mt Chase | |
| Cabral | Sean | Buxton | ME | 212 | 11/11 | Buxton | |
| Carrier | Raymond | Mt Vernon | ME | 204 | 11/2 | Mt Vernon | |
| Carter | Curt | Frenchtown Twp | ME | 228 | 11/13 | Frenchtown Twp | |
| Carter | William | Bowdoinham | ME | 207 | 11/2 | Bowdoinham | |
| Carver | Austin | Easton | ME | 205 | 11/11 | Easton | |
| Carver | Judson | Jonesport | ME | 209 | 11/25 | Addison | |
| Casale | Anthony | S Freeport | ME | 211 | 11/2 | Monroe | |
| Casey | Dan | Oakland | ME | 205 | 11/16 | Clinton | |
| Chagnon | Jared | E Falmouth | MA | 206 | 11/12 | Freedom | |
| Chasse | Amber | Ashland | ME | 222 | 11/9 | Ashland | |
| Chick | Matthew | Hancock | ME | 202 | 10/24 | Hancock | |
| Chipman | Matthew | Pownal | ME | 219 | 11/9 | Pownal | |
| Chouinard | David | Eagle Lake | ME | 223 | 11/18 | St Francis | |
| Clancy | John | Bremen | ME | 200.4 | 11/5 | Bremen | |
| Clark | Gene | Princeton | ME | 213 | 11/8 | Big Lake | |
| Clark | Georgiann | Damariscotta | ME | 204.8 | 11/9 | Bremen | |
| Clark | Jim | Union | ME | 206 | 11/9 | Thomaston | |
| Clark | Paul | Presque Isle | ME | 205 | 11/15 | Ashland | |
| Clattenburg | Bill | Saco | ME | 204 | 11/8 | Clifton | |
| Cloutier | Curtis | Jay | ME | 201.6 | 11/23 | Jay | |
| Cobb | Tye | Brewer | ME | 205 | 11/5 | Holden | |
| Colby | Jason | Gouldsboro | ME | 201 | 11/12 | Gouldsboro | |
| Cook | Shannon | Ashland | ME | 200 | 11/5 | Ashland | |
| Cool | Dustin | Bingham | ME | 204 | 11/19 | Concord | |
| Coombs | Guy | Sullivan | ME | 211.5 | 11/12 | T28 MD BPP | |
| Cooper | Earle | New Harbor | ME | 206 | 11/13 | Mt Chase | |
| Corbin | Timothy | St Albans | ME | 222 | 11/14 | Blanchard Twp | |
| Corey | Richard | Industry | ME | 211 | 11/14 | Kibby Twp | |
| Cowper | Ryan | Stratton | ME | 210 | 11/20 | Langtown Twp | |
| Cram | Matthew | W Bath | ME | 202 | 11/2 | Palermo | |
| Crane | Eli | Dyer Brook | ME | 213 | 11/4 | Dyer Brook | |
| Creamer | Donald | Waldoboro | ME | 233.4 | 11/2 | Waldoboro | |
| Creveling, Jr | Harry | Nazareth | PA | 205 | 11/6 | Smithfield | |
| Crocker | Robert | Freeport | ME | 208 | 10/22 | Freeport | |
| Cross | Jacob | Brewer | ME | 209 | 11/9 | Alton | |
| Crump | James | Methuen | MA | 210 | 11/20 | Drew | |
| Cullins | Callie | Masardis | ME | 227 | 11/27 | Castle Hill | |
| Cunrod | Ray | Conner Twp | ME | 202 | 11/23 | Connor Twp | |
| Curnan | Martin | Stratton | ME | 218 | 11/15 | Coplin | |
| Curran | Tim | Sanford | ME | 205.5 | 11/16 | Magalloway | |
| Currier | Hailee | Mapleton | ME | 200 | 11/15 | Ashland | |
| Currier, Jr | Peter | Etna | ME | 204 | 11/4 | Hibberts Gore | |
| Curtis | Daniel | Benedicta | ME | 212 | 11/21 | Sherman | |
| Curtis | Jeffery | Montville | ME | 224.5 | 11/4 | Unity | |
| Cushman | Brian | Barre | VT | 204 | 11/11 | Atkinson | |
| Daggett | Thomas | Cushing | ME | 220.4 | 11/29 | Rockport | |
| Daigle | James | St David | ME | 207 | 11/30 | Frenchville | |
| Daniell | Scott | Orono | ME | 216 | 11/16 | T7 R15 WELS | |
| Daugherty | John | Sanford | ME | 213.4 | 10/23 | Sanford | |
| Davis | Vernon | Bethel | ME | 240 | 11/3 | Bethel | |
| Deabay | Eric | Masardis | ME | 202 | 11/22 | Ashland | |
| Deans | Randy | Argyle Twp | ME | 205 | 11/11 | Argyle Twp | |
| Delano | Wendy | Dresden | ME | 203 | 11/6 | Dresden | |
| Delgallo | Adam | S Gardiner | ME | 226 | 11/9 | Jefferson | |
| Dempsey | Hunter | Columbia | ME | 227.8 | 11/12 | Twp 24 | |
| Denbow | Patrick | Lebanon | ME | 205.2 | 10/9 | Lebanon | |
| Desanctis | Butch | Durham | ME | 211 | 11/12 | Sandy River Plt | |
| DesVergnes | Daniel | Buxton | ME | 210 | 11/15 | Guilford | |
| Diamond | Christian | Gorham | ME | 206 | 11/16 | T5 R18 WELS | |
| Diffin | Micah | Princeton | ME | 221 | 11/2 | Princeton | |
| Dingus, Jr | James | Jay | ME | 208 | 11/2 | Canton | |
| DiTommaso | Andrew | Newington | CT | 246 | 11/4 | T7 R16 WELS | |
| Doak | Carter | Fort Fairfield | ME | 204 | 11/4 | Washburn | |
| Donovan | Chris | Baileyville | ME | 216 | 11/6 | Fowler Twp | |
| Dorr ** | Jaxon | Windham | ME | 210.4 | 11/2 | Mexico | |
| Doyle | Jeff | Melrose | MA | 209 | 11/5 | Biddeford | |
| Dube | Mark | Bowdoin | ME | 204 | 11/21 | Bowdoin | |
| Dubois | Russell | Jay | ME | 221 | 11/4 | Temple | |
| Dudley | Chad | Caribou | ME | 200 | 11/21 | Perham | |
| Duffy | Chris | Oakland | ME | 212 | 11/13 | Oakland | |
| Duguay | Desmond | Turner | ME | 233 | 11/6 | Turner | |
| Dukette | Zachary | Williamstown | VT | 215.5 | 11/9 | Twp E | |
| Duplisea | Roxane | Fairbanks | AK | 209 | 11/11 | Silver Ridge | |
| Dykstra | John | Alton | ME | 209 | 11/16 | Old Town | |
| Eastman | Adam | Exeter | ME | 205 | 11/7 | Exeter | |
| Edgecomb | Andy | Union | ME | 204 | 11/4 | T7 R17 WELS | |
| Ellis | Brian | Winslow | ME | 215 | 11/5 | Albion | |
| Elsemore | Cody | Jefferson | ME | 225 | 11/27 | Johnson Mtn | |
| Emery | Trent | Wayne | ME | 234.2 | 11/2 | Wayne | |
| England | Brent | Rangeley | ME | 225 | 10/28 | Rangeley Plt | |
| Erdmann | Jarrod | Dresden | ME | 208 | 11/12 | Dresden | |
| Erickson | Lucas | Mercer | ME | 203 | 11/15 | Stetson Twp | |
| Farris | Donovan | Levant | ME | 201 | 11/11 | Prospect | |
| Faunce, IV | Roland | Corinth | ME | 222 | 11/9 | Corinth | |
| Fecteau | Jason | Barre | VT | 205 | 11/30 | Langtown | |
| Fenderson | Nathan | Sanford | ME | 200.1 | 11/27 | Parmachenee Twp | |
| Ferland | Bradley | Hardwick | VT | 219 | 11/4 | Eustis | |
| Fernald | Daniel | Islesford | ME | 214 | 11/18 | Frankin | |
| Findlay | Brady | Bucksport | ME | 212 | 11/11 | Ebeemee Twp | |
| Fish | Larry | Weld | ME | 204 | 11/16 | Weld | |
| Fitzmaurice | Aaron | Anson | ME | 228.5 | 11/2 | Hartland | |
| Foster | Wyatt | Linneus | ME | 202 | 11/30 | Linneus | |
| Fotter | Scott | Lang Twp | ME | 222 | 11/11 | Lang Twp | |
| Fowler, Jr | Clyde | Gardiner | ME | 201 | 11/16 | Chelsea | |
| Fox | Evan | Bath | ME | 243 | 11/5 | T1 R13 WELS | |
| Fox | Leslie | Hiram | ME | 205.5 | 11/27 | Brownfield | |
| Frechette | Mark | Industry | ME | 215.5 | 11/7 | Industry | |
| Frost | David | Norridgewock | ME | 200 | 11/15 | Hobbs Town | |
| Fuller | Joshua | Rumford | ME | 200.2 | 11/16 | Rumford | |
| Gagne | Joey | Harrison | ME | 200 | 11/4 | Harrison | |
| Gagne | Nathan | Mt Vernon | ME | 202 | 11/16 | Chase Stream Twp | |
| Gagnon | Brandon | Madawaska | ME | 221 | 11/2 | Allagash | |
| Gagnon | Stephen | Newcastle | ME | 214 | 10/13 | Newcastle | |
| Gallagher | Earle | Somerville | ME | 203 | 11/6 | Somerville | |
| Galvin | Lance | Rumney | NH | 204 | 11/30 | Eustis | |
| Gamache | Peter | China | ME | 225 | 11/8 | The Forks | |
| Gardiner | Mark | Portland | ME | 218 | 11/21 | Jackman | |
| Gardner ** | Bentley | Millinocket | ME | 202 | 11/29 | T2 R10 WELS | |
| Gardner | Michael | Albion | ME | 224 | 11/19 | Albion | |
| Gardoqui | Dan | Cape Neddick | ME | 211 | 11/4 | York | |
| Garside | Bo | Oxbow | ME | 203.8 | 11/9 | T7 R15 | |
| Geaumont | Jim | Gray | ME | 204 | 11/4 | Cumberland | |
| Gendreau | Phil | Madawaska | ME | 249.5 | 11/23 | Madawaska | |
| Genness | Alexander | Skowhegan | ME | 240 | 11/2 | Clinton | |
| Gibson | Darryl | Mechanic Falls | ME | 204 | 11/9 | Oxford | |
| Gillis | John | Sebago | ME | 213 | 11/15 | Rangeley | |
| Gilmore | Travis | New Gloucester | ME | 219 | 11/8 | Freeman Twp | |
| Girsa | Jessicca | Lee | ME | 232.5 | 11/4 | Winn | |
| Goff | Brian | Wrightstown | NJ | 205 | 11/20 | Bridgewater | |
| Gonzales | Blake | Brewer | ME | 222 | 11/11 | Amherst | |
| Goodine | Brent | Woodville | ME | 244.5 | 11/7 | Woodville | |
| Goodwin | Joshua | New Gloucester | ME | 205 | 10/23 | New Gloucester | |
| Googins | Keith | Scarborough | ME | 215 | 11/4 | Scarborough | |
| Gouveia | Morgan | Wells | VT | 203.5 | 11/27 | T4 R18 WELS | |
| Graffam ** | Emma | Harpswell | ME | 218 | 10/26 | Alna | |
| Grass | Jeffrey | Belmont | ME | 229 | 11/8 | Waldo | |
| Graves | Ed | Brunswick | ME | 208 | 11/5 | Brunswick | |
| Gray | Isiah | Greenville Jct | ME | 201 | 11/27 | Misery Twp | |
| Gray, Jr | Mark | Penobscot | ME | 202 | 11/4 | Penobscot | |
| Green | Christopher | Raymond | ME | 204 | 9/23 | Westbrook | |
| Green | Clifton | Sebec | ME | 215 | 11/12 | Atkinson | |
| Greenwood | Todd | Alton | NH | 213 | 11/15 | Rangeley | |
| Gregoire | Kody | Enosburg | VT | 216 | 11/20 | Tim Pond Twp | |
| Guerrette | Kevin | St David | ME | 212 | 11/18 | T17 R12 Allagash | |
| Gushee | Kendall | Appleton | ME | 203 | 11/19 | Coplin Plt | |
| Hanley | Patrick | Center Barnstead | NH | 208.5 | 11/22 | Magalloway Plt | |
| Hansen ** | Brian | Parsonsfield | ME | 203 | 10/25 | Hiram | |
| Hansen | Craig | Troy | NY | 200 | 11/16 | Bald Mtn Twp | |
| Harding | Cameron | Burlington | ME | 221 | 11/13 | Burlington | |
| Hardison | Josie | Waltham | ME | 204 | 11/15 | Waltham | |
| Hardwick | Steve | Wallagrass | ME | 216 | 11/14 | Eagle Lake | |
| Harper | Daniel | Hallowell | ME | 222 | 11/2 | Chapman | |
| Harper | Robert | Nobleboro | ME | 208.6 | 10/22 | Jefferson | |
| Haskell | Cassandra | Bath | ME | 206.4 | 11/7 | Arrowsic | |
| Hawkes, Jr | James | Falmouth | ME | 204 | 11/4 | Casco | |
| Haycock | Curtis | Milbridge | ME | 204 | 11/26 | T7 R15 | |
| Hayes | Brian | New Haven | VT | 207 | 11/23 | Nashville Plt | |
| Heald | Donnie | Lincolnville | ME | 218 | 11/8 | Lincolnville | |
| Hebert | Davis | Plainville | CT | 240 | 11/5 | Sinclair Twp | |
| Helstrom | Jesse | Fort Fairfield | ME | 227 | 11/2 | Fort Fairfield | |
| Henry | Jason | Norridgewock | ME | 211 | 11/18 | Norridgewock | |
| Heroux | Adam | Belfast | ME | 215 | 11/7 | Belfast | |
| Hesseltine | Gage | Waldoboro | ME | 206.4 | 11/4 | Waldoboro | |
| Hewett | Nathan | Belgrade | ME | 225 | 11/2 | Belgrade | |
| Higgins | Gary | Jefferson | ME | 203.8 | 11/9 | Jefferson | |
| Higgins | Herschel | Presque Isle | ME | 214 | 11/7 | Presque Isle | |
| Higgins | Stacy | Sebec | ME | 215 | 11/5 | Sebec | |
| Hiltz | Wayne | Fairfield | ME | 204 | 11/8 | Fairfield Ctr | |
| Hinchman | Samuel | Merrill | ME | 203 | 11/19 | Webbertown Twp | |
| Hingley, Jr | Scott | Pascoag | RI | 228 | 11/18 | Concord Twp | |
| Hodgdon, Jr | Dana | Norway | ME | 213 | 11/19 | Big Six Twp | |
| Hodgkins | Gregory | Whitefield | ME | 203 | 11/4 | Whitefield | |
| Hodgkins | Richard | Bath | ME | 200 | 11/8 | West Forks | |
| Holloway | Brandon | Union | ME | 219.4 | 11/2 | Union | |
| Hopkins | Andrew | Newport | ME | 202 | 11/5 | Dixmont | |
| Hosmer | Scott | Great Pond | ME | 203 | 11/12 | Great Pond | |
| House | Paul | Lee | ME | 202.5 | 11/18 | Lee | |
| Howard | Jeffrey | Pittston | ME | 208 | 11/11 | Dresden | |
| Howland | Preston | Porter | ME | 205.5 | 11/11 | Limington | |
| Hunnewell | Matthew | Belgrade | ME | 205 | 11/2 | Belgrade | |
| Hyler | Wayne | Lowell | ME | 228 | 11/13 | Spencer Bay Twp | |
| Jacobs | Robert | Troy | VT | 216 | 11/12 | Moose River | |
| James | Danny | Brewer | ME | 201 | 11/11 | Beddington | |
| James | Calvin | Charlotte | ME | 207 | 11/21 | Charlotte | |
| Jameson | Casey | Millinocket | ME | 216 | 11/12 | TA R7 | |
| Jefferson | John | Sidney | ME | 200 | 11/5 | Sidney | |
| Jipson II | Scott | Lincoln | ME | 204 | 11/16 | Chester | |
| Johnson | Jessica | Chain of Ponds Twp | ME | 216 | 11/15 | Seven Ponds Twp | |
| Kallander | Barry | Denmark | ME | 257 | 10/7 | Bridgton | |
| Kaminski | Mark | Augusta | ME | 222 | 11/13 | Rockwood | |
| Kane | Michael | Temple | ME | 200.5 | 11/4 | Temple | |
| Kane | Travis | Greene | ME | 212 | 11/2 | Surry | |
| Kelley, Jr | Charles | Leeds | ME | 207 | 11/16 | Leeds | |
| Kendall | Dennis | St Francis | ME | 210 | 11/26 | St Francis | |
| Kennedy | Thomas | Thomaston | ME | 203.8 | 11/4 | Rockport | |
| Kennedy | Tyler | Hancock | ME | 226.5 | 11/11 | Hancock | |
| Kenney | Brevan | Beals | ME | 204 | 11/14 | Addison | |
| Kenney | Logan | Jonesport | ME | 201 | 11/8 | Jonesport | |
| Keyes | Danielle | Oakfield | ME | 239 | 11/2 | Oakfield | |
| Kiernan | Jim | Farmington | ME | 200 | 11/11 | Farmington | |
| Kilcollins | Deanna | Fort Fairfield | ME | 201 | 11/11 | Fort Fairfield | |
| Kilcollins | Robert | Fort Fairfield | ME | 261 | 11/8 | Fort Fairfield | |
| Kurucz | John | Freeport | ME | 206 | 11/7 | Dennistown Plt | |
| Labbe | Rick | Smithfield | ME | 206 | 11/22 | Smithfield | |
| Labreck | Justin | Naples | ME | 215 | 11/4 | Naples | |
| LaCavera | John | Woolwich | ME | 205 | 11/4 | Woolwich | |
| Ladd | Justin | Scarborough | ME | 210 | 11/15 | Big Moose Twp | |
| Lambert | Norman | Springvale | ME | 211 | 11/8 | Webster Plt | |
| Lane | Alan | Cushing | ME | 205 | 11/13 | Rockland | |
| Lane | Douglas | Millinocket | ME | 247 | 11/22 | Crystal | |
| Lauk | Phil | Arundel | ME | 208.4 | 11/11 | Phillips | |
| LaVallee | Jason | Pownal | ME | 215 | 11/9 | Tim Pond | |
| LeBlanc | Jean | Fort Kent | ME | 205 | 12/4 | Fort Kent | |
| Leighton | Charles | Baileyville | ME | 216.8 | 11/7 | Baileyville | |
| Leighton | Dylan | Baileyville | ME | 206 | 11/16 | Grand Lake Stream | |
| Lemire | Jeffrey | Brownsville | VT | 211.5 | 11/5 | Concord Twp | |
| Levari | Nicholas | Vineland | NJ | 203 | 11/22 | Bowerbank | |
| Levesque | Nathan | Cumberland | ME | 205 | 11/20 | Allagash | |
| Libby | Darryn | Lincoln | ME | 241 | 11/15 | T3 ND | |
| Libby | Fred | Waldoboro | ME | 212.4 | 11/4 | Waldoboro | |
| Libby | Josh | Manchester | ME | 222 | 11/2 | Oxbow Twp | |
| Lilly | Keith | Sebec | ME | 227 | 11/5 | Sebec | |
| L'Italien, Jr | Ryan | Fort Kent | ME | 209.2 | 11/29 | Eagle Lake | |
| Linnie | Nicole | Biddeford | ME | 241 | 11/7 | Jackman | |
| Littlefield | Dwayne | Newport | ME | 209 | 11/7 | Hartland | |
| Lockman | David | Vassalboro | ME | 210 | 11/2 | Vassalboro | |
| Logan | Matthew | Pembroke | MA | 223.4 | 11/7 | Appleton | |
| Lola-Smith ** | Tucker | Augusta | ME | 224 | 11/9 | Bald Mtn | |
| Lombardi | Robert | Saugus | MA | 205 | 11/21 | Patten | |
| Lord | Matthew | Meddybemps | ME | 236 | 11/30 | Cooper | |
| Lucas | Michael | Millis | MA | 233 | 11/8 | Brownfield | |
| Luce | Craig | Lincolnville | ME | 207.6 | 11/4 | Belmont | |
| Lupo | Jesse | Etna | ME | 218 | 11/4 | Etna | |
| Lutter | Charles | New Freedom | PA | 203 | 11/15 | T18 R10 WELS | |
| Mach | Christopher | Parsonsfield | ME | 201 | 11/2 | Parsonsfield | |
| Maclearn | Derek | Ashland | ME | 216 | 11/11 | Ashland | |
| Madore | Mike | West Gardiner | ME | 205 | 11/2 | Washington | |
| Mahar | Matthew | Turner | ME | 212 | 11/7 | Buckfield | |
| Maillet | Brandon | Hampden | ME | 228 | 11/2 | Newburgh | |
| Maker | Chad | Palmyra | ME | 200 | 11/20 | Benedicta | |
| Malloy | Clay | Bingham | ME | 209.5 | 11/18 | Concord Twp | |
| Malone | Jakob | Oakfield | ME | 209 | 11/25 | Merrill | |
| Manera | John | Millville | NJ | 213 | 11/13 | Dole Brook Twp | |
| Manning | Aaliyah | Eastbrook | ME | 205 | 11/23 | Waltham | |
| Manning | Joseph | Eastbrook | ME | 206 | 11/2 | Eastbrook | |
| Marquis | Gerald | Wallagrass | ME | 221 | 11/9 | Wallagrass | |
| Marquis | Phyllis | Wallagrass | ME | 215 | 11/20 | Wallagrass | |
| Marston | Carl | Oxford | ME | 205 | 11/15 | Oxford | |
| Martin | Joseph | Buxton | ME | 247 | 11/8 | Weld | |
| Martinez | Erick | Hodgdon | ME | 234 | 11/12 | Hodgdon | |
| Mathieu | Larry | Greene | ME | 204.6 | 11/13 | Greene | |
| Matteson | David | Genesee | PA | 226.5 | 11/8 | Lily Bay Twp | |
| Maynard | Brad | Mapleton | ME | 211 | 11/15 | Mapleton | |
| Maynard | Matheaw | Brownfield | ME | 216 | 10/24 | Brownfield | |
| McAtee | Wayne | Lincolnville | ME | 204 | 11/19 | Northport | |
| McCannell | Brian | W Enfield | ME | 208 | 11/16 | Howland | |
| McCarthy | Nicholas | Ossipee | NH | 212 | 11/19 | Anson | |
| McCracken | Ian | Waterboro | ME | 202.4 | 11/4 | Byron | |
| McCrum | Darrell | Mars Hill | ME | 207 | 11/18 | Easton | |
| McGurren | Kevin | S Berwick | ME | 207 | 10/22 | S Berwick | |
| McInnis | Justin | Sidney | ME | 216 | 10/2 | Augusta | |
| McKay ** | Grace | Oakland | ME | 201.8 | 11/6 | Oakland | |
| McKay | Thomas | Lincolnville | ME | 200 | 11/11 | Lincolnville | |
| McKechnie, Jr | Brad | Passadumkeag | ME | 206.5 | 11/4 | Passadumkeag | |
| McKinney | Michael | Orland | ME | 221 | 11/6 | Prospect | |
| McKirryher | Gregory | E Wallingford | VT | 224.5 | 11/7 | Tim Pond Twp | |
| McLeod | Richard | Scarborough | ME | 228 | 10/19 | Westbrook | |
| McMahon | Sean | Shapleigh | ME | 216.4 | 11/4 | Shapleigh | |
| McNally | Terrance | Biddeford | ME | 202 | 11/2 | Shapleigh | |
| McPherson | Kegan | Limestone | ME | 210 | 11/15 | Oxbow | |
| McWilliams | Luke | Palmyra | ME | 206 | 11/11 | Palmyra | |
| Melcher | Matthew | Bingham | ME | 214 | 11/2 | Moxie Gore | |
| Meres ** | Timothy | Plymouth | ME | 200.5 | 11/2 | Skowhegan | |
| Michaud | Ethan | Carmel | ME | 202 | 11/9 | Carmel | |
| Michaud, Jr | James | Caribou | ME | 206.5 | 11/11 | Caribou | |
| Milano | Giovanni | Naples | ME | 206 | 11/2 | Casco | |
| Miles | Deanna | Sangerville | ME | 208 | 11/11 | Sangerville | |
| Miller | John | Clinton | ME | 212 | 11/2 | Clinton | |
| Mints, Jr | William | Lynn Haven | FL | 214 | 11/4 | Brighton Plt | |
| Monk | Troy | Bailyville | ME | 202 | 11/22 | Cadyville | |
| Morin | Joshua | Parkman | ME | 205 | 11/26 | Parkman | |
| Morse | Dustin | Grantham | NH | 225.6 | 11/4 | Ellsworth | |
| Mortimer | Jayson | S China | ME | 210 | 11/12 | S China | |
| Moskal | John | Brimfield | MA | 201 | 11/13 | Johnson Mtn | |
| Muncey | Cameron | Chester | ME | 204 | 11/11 | Lincoln | |
| Myers | Wyatt | Solon | ME | 206 | 11/18 | New Portland | |
| Nadeau | Amanda | Madawaska | ME | 201 | 11/25 | Sinclair | |
| Nartker | Kirk | Laingsburg | MI | 236 | 11/7 | Big 10 Twp | |
| Neal, Jr | Galen | S China | ME | 209.5 | 11/11 | Troy | |
| Nelson | Chase | Rumford | ME | 216.8 | 11/11 | Mexico | |
| Nicholson ** | Cali | Passadumkeag | ME | 214 | 10/26 | Passadumkeag | |
| Norton | Eric | New Gloucester | ME | 209.8 | 11/2 | Clifton | |
| Norton | Kelly | Strong | ME | 201 | 11/9 | Strong | |
| Norton | Roy | Fairfield | ME | 205 | 11/8 | Fairfield | |
| Noyes | Trent | Danforth | ME | 220 | 11/11 | Danforth | |
| Nyman | Cindy | Corinna | ME | 216 | 11/2 | Corinna | |
| O'Brien | Kyle | Bremen | ME | 248 | 11/29 | Bremen | |
| O'Connor | Chad | Lincoln | ME | 231 | 11/2 | T4 Ind Purch Twp | |
| O'Connor | Michael | Hebron | ME | 207 | 11/15 | T12 R12 | |
| Oliver | Ty | Chester | ME | 219 | 11/8 | Mattamiscontis | |
| Olson | Richard | Rindge | NH | 201.5 | 11/4 | Harmony | |
| Osediacz | Joe | Lincoln | RI | 211.5 | 11/14 | Bowdoin CG West | |
| Otis | Chad | Oakland | ME | 225 | 11/2 | Oakland | |
| Packard | Harvey | Farmington | ME | 214 | 11/18 | Eustis | |
| Palmer | David | Readfield | ME | 200 | 11/2 | T3 R4 WELS | |
| Paquette | Brett | Rochester | NH | 202 | 11/19 | Eustis | |
| Parker ** | Amara | Cornish | ME | 205.5 | 11/11 | Cornish | |
| Parker ** | Chase | Hiram | ME | 217 | 10/9 | Denmark | |
| Parker | Troy | Arundel | ME | 208 | 11/9 | Biddeford | |
