** denotes youth hunter
Last Name | First Name | City | State | Weight | Date | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Scott | Corinth | ME | 203 | 11/12/2025 | Corinth |
| Adams | Toral | Ripley | ME | 225 | 10/8/2025 | Ripley |
| Ainsworth | Edward | Fort Fairfield | ME | 209 | 11/8/2025 | Fort Fairfield |
| Albert | Samuel | Fort Kent | ME | 208 | 11/8/2025 | Magallowway Plt |
| Alley | Logan | Jonesport | ME | 209.3 | 11/1/2025 | Jonesport |
| Ambridge | Marc | Washington | ME | 220 | 11/5/2025 | Washington |
| Ames | Chuck | Presque Isle | ME | 202 | 11/11/2025 | T11 R8 WELS |
| Anderson | Isaac | Freedom | ME | 202 | 11/18/2025 | Freedom |
| Andrews | Perry | W Newfield | ME | 204.6 | 11/7/2025 | Parsonsfield |
| Archer | Leslie | St Albans | ME | 202 | 11/17/2025 | St Albans |
| Argraves Jr | Ronald | Mapleton | ME | 200 | 11/17/2025 | Garfield |
| Armiger | Carrie | Smithfield | ME | 203 | 11/12/2025 | Norridgewock |
| Arnold | Devon | Southwick | MA | 217 | 11/13/2025 | Alder Brook Twp |
| Ashe | William | Dedham | ME | 217.2 | 11/21/2025 | Eddington |
| Atkinson | Fletcher | Chelsea | ME | 207 | 10/4/2025 | Chelsea |
| Austin-Neil | Nicholas | Brandon | VT | 206 | 11/5/2025 | Haynesville |
| Avery | Steven | Albion | ME | 218 | 11/12/2025 | Great Pond Twp |
| Ayoob | Douglas | Dover-Foxcroft | ME | 212 | 11/8/2025 | Sebec |
| Bagley | Shawn | N Clarendon | VT | 210 | 11/11/2025 | Frenchtown |
| Baker | Nick | W Rutland | VT | 210.5 | 11/12/2025 | Lee |
| Ballard | Keegen | Manchester | ME | 209.6 | 11/7/2025 | Manchester |
| Barbour | Richard | Lebanon | ME | 208 | 11/11/2025 | Prentiss Twp |
| Bard | Cortney | Skowhegan | ME | 207 | 11/29/2025 | Skowhegan |
| Bardsley Jr | Donald | Bellingham | MA | 213 | 11/18/2025 | Brownville |
| Barlow | Cassandra | Franklin | ME | 208 | 11/3/2025 | Franklin |
| Barrett | Jeremy | Mexico | ME | 203.7 | 11/11/2025 | Andover |
| Bartlett | Barry | Scarborough | ME | 206 | 11/5/2025 | Scarborough |
| Bate | Taren | Strong | ME | 206 | 11/6/2025 | Lexington |
| Beauboeuf | Peter | Brunswick | ME | 210 | 11/1/2025 | Whitefield |
| Beaule | Aimee | Greene | ME | 202 | 11/8/2025 | Leeds |
| Belanger ** | Drew | Eagle Lake | ME | 226 | 11/17/2025 | Eagle Lake |
| Bell | James | Island Falls | ME | 200.5 | 11/4/2025 | Mount Chase |
| Bellows | Robert | Winslow | ME | 230 | 11/15/2025 | Winslow |
| Belluche | Terry | N Hampton | NH | 206.2 | 11/12/2025 | Mt Vernon |
| Bemis | Chad | Newport | ME | 205 | 11/4/2025 | Newport |
| Benner | Michael | Cushing | ME | 205.4 | 10/14/2025 | Cushing |
| Bennett | Zachary | Knox | ME | 243 | 10/9/2025 | Knox |
| Berry | Doug | Branchburg | NJ | 203 | 11/19/2025 | T6 R17 WELS |
| Bingham | Jeremy | Norridgewock | ME | 207.6 | 10/16/2025 | Sebec |
| Blais | Corey | N Berwick | ME | 215.1 | 11/7/2025 | S Berwick |
| Blake ** | Jaxon | Woolwich | ME | 229 | 10/24/2025 | Richmond |
| Blanchard | Joshua | Troy | ME | 216 | 11/15/2025 | Troy |
| Bolduc | Matt | Somerville | ME | 208.5 | 11/5/2025 | Augusta |
| Bolduc | Michael | Pittston | ME | 205 | 11/7/2025 | Augusta |
| Boniface | Paul | Plaistow | NH | 213 | 11/18/2025 | Portage |
| Bosse | James | Old Town | ME | 231 | 11/7/2025 | T39 MD |
| Bouchard | Ryan | Lyman | ME | 207 | 10/6/2025 | Kittery |
| Bouchard | Shawn | Clinton | ME | 215 | 11/3/2025 | Clinton |
| Boulanger | Nathaniel | W Baldwin | ME | 218 | 11/7/2025 | St Albans |
| Boulette | Paul | Oakland | ME | 234 | 11/14/2025 | Benton |
| Bowden | Bruce | Etna | ME | 216 | 11/15/2025 | Etna |
| Bowden | Steven | Northport | ME | 222 | 10/29/2025 | Waldo |
| Bowman | Bruce | Corinth | ME | 200 | 11/10/2025 | Corinth |
| Boyd | David | Jackman | ME | 224 | 11/5/2025 | T7 R16 |
| Boyles | Danielle | Ashland | ME | 222 | 11/22/2025 | Ashland |
| Bozzino | Frank | Winterport | ME | 217 | 11/1/2025 | Winterport |
| Bragdon | Jason | New Gloucester | ME | 205 | 11/1/2025 | Raymond |
| Brasslett | Scott | LaGrange | ME | 218 | 11/7/2025 | LaGrange |
| Briggs | Andrew | Skowhegan | ME | 220 | 11/14/2025 | T8 R8 |
| Brissette | Joe | Peru | ME | 209.6 | 11/14/2025 | Peru |
| Brochu | Cameron | Oakland | ME | 205 | 11/27/2025 | Manchester |
| Brown | Andrew | Etna | ME | 207 | 11/14/2025 | Herseytown Twp |
| Brown | Benjamin | Nobleboro | ME | 218 | 11/8/2025 | Nobleboro |
| Bryant | Trevor | Knox | ME | 214 | 11/1/2025 | Monroe |
| Bubier | Michael | Jay | ME | 208 | 11/3/2025 | Chesterville |
| Buckley | Will | Leeds | ME | 215.6 | 10/29/2025 | Leeds |
| Burby | Owen | Ashland | ME | 211 | 11/11/2025 | Ashland |
| Burgess | Justin | Warren | ME | 203.8 | 11/5/2025 | Warren |
| Burgess | Robert | Warwick | RI | 200 | 11/11/2025 | Hodgdon |
| Burke | Joseph | Newburgh | ME | 200 | 11/12/2025 | Carmel |
| Burnell | Brandon | Porter | ME | 201 | 11/1/2025 | Bridgton |
| Burnham | Matthew | Boothbay | ME | 218 | 11/1/2025 | Southport |
| Burns | Joseph | Fairfield | ME | 227 | 11/29/2025 | Newburgh |
| Burpee | Ashlyn | Oakfield | ME | 225 | 11/26/2025 | Dyer Brook |
| Burton | Malachi | Auburn | ME | 205 | 11/1/2025 | Windham |
| Calabrese | Eric | Shapleigh | ME | 202 | 10/9/2025 | Shapleigh |
| Caler | Daniel | Centerville | ME | 223 | 11/4/2025 | Centerville |
| Calhoun | Laurie | Sangerville | ME | 201.5 | 10/16/2025 | Wellington |
| Campbell | Barry | Littleton | ME | 255.5 | 11/14/2025 | Littleton |
| Campbell | Michael | Brunswick | ME | 203 | 11/8/2025 | Alna |
| Canning | Christopher | Brandon | FL | 208.2 | 11/6/2025 | Northport |
| Canwell | Eric | Mexico | ME | 230 | 11/6/2025 | Roxbury |
| Canwell | Ian | Mexico | ME | 204.5 | 11/5/2025 | Rangeley Plt |
| Cappello | Vincent | Allenstown | NH | 204 | 11/8/2025 | Pittsfield |
| Cardinal | Benjamin | Lancaster | NH | 215 | 11/13/2025 | Kingfield |
| Caron | Cody | Fort Kent | ME | 227 | 11/27/2025 | Allagash |
| Carrier | Joshua | Palermo | ME | 220 | 11/11/2025 | Palermo |
| Carrier | Michael | Biddeford | ME | 205.8 | 11/19/2025 | Dayton |
| Carroll | Daniel | Augusta | ME | 206.5 | 11/15/2025 | Augusta |
| Carter | Brady | Friendship | ME | 232 | 11/4/2025 | Friendship |
| Carter | Ray | Alexander | ME | 201 | 11/5/2025 | Alexander |
| Carter Jr | P. Scott | Friendship | ME | 203 | 11/17/2025 | Friendship |
| Carver | Austin | Easton | ME | 291 | 11/8/2025 | Presque Isle |
| Caso | Kyle | Framingham | MA | 217 | 11/14/2025 | Stacyville |
| Chambers ** | Emery-Jo | Abbot | ME | 201 | 10/24/2025 | Abbot |
| Charette | Keenan | Fort Fairfield | ME | 220 | 11/5/2025 | Fort Fairfield |
| Chartrand | Benjamin | Norridgewock | ME | 237 | 10/4/2025 | Norridgewock |
| Chase | Cole | Mapleton | ME | 207 | 11/7/2025 | Mapleton |
| Chasse | Randy | Ashland | ME | 202 | 11/20/2025 | Ashland |
| Chestnut | Frederick | Port Deposit | MD | 203 | 11/4/2025 | Long Pond Twp |
| Chiasson | Jake | Chelmsford | MA | 206 | 11/22/2025 | Bridgton |
| Childs | Eric | Kittery | ME | 205 | 11/1/2025 | Katahdin Ironworks Twp |
| Churchill | John | Limestone | ME | 229 | 11/1/2025 | Fort Fairfield |
| Ciaramicoli | Michael | Milford | MA | 207.3 | 11/5/2025 | Upton |
| Cipriano ** | Carlton | Athens | ME | 207.5 | 10/24/2025 | Athens |
| Clapper | Ronnie | Washburn | ME | 200 | 11/17/2025 | Wade |
| Clark ** | Briggs | Mapleton | ME | 207 | 11/22/2025 | Castle Hill |
| Clark | Jeremy | Princeton | ME | 219.5 | 11/13/2025 | Princeton |
| Clark | Nicola | Athens | ME | 205.5 | 11/12/2025 | Athens |
| Clary | Michael | Monmouth | ME | 201 | 11/10/2025 | Litchfield |
| Cleaves | Diane | Winterport | ME | 215.5 | 10/4/2025 | Winterport |
| Clement | Wayne | Rome | ME | 205 | 11/11/2025 | Waterville |
| Clements | James | Brooks | ME | 203 | 11/6/2025 | Knox |
| Clifford | Dennis | Benton | ME | 202 | 11/13/2025 | Benton |
| Colby | Cole | Hiram | ME | 201 | 11/27/2025 | Parsonsfield |
| Colby | Mark | Crystal | ME | 210 | 11/12/2025 | Crystal |
| Cole | Steve | Greenwood | ME | 212 | 11/7/2025 | Greenwood |
| Collins | Robert | Sidney | ME | 202 | 11/1/2025 | Byron |
| Conners | Mike | Bass Harbor | ME | 228 | 11/7/2025 | Big Ten Twp |
| Coover Sr | Len | Barnard Twp | ME | 208 | 11/17/2025 | Barnard |
| Corbin | Todd | Holden | ME | 200 | 11/17/2025 | Holden |
| Corrigan | Bert | Smithfield | ME | 206 | 11/13/2025 | Burnham |
| Cote ** | Jacob | Connor Twp | ME | 247 | 11/3/2025 | Connor Twp |
| Cote | James | Rumford | ME | 203.3 | 11/24/2025 | Rumford |
| Cote ** | Joey | Connor Twp | ME | 228 | 11/10/2025 | Connor Twp |
| Courville | James | Nobleboro | ME | 218 | 11/14/2025 | Carroll Plt |
| Couture | Gerald | N Waterboro | ME | 212 | 11/5/2025 | Belgrade |
| Cowperthwaite | Nicholas | Ellsworth | ME | 218 | 11/13/2025 | Kenduskeag |
| Cox | Cameron | Surry | ME | 205 | 11/8/2025 | Surry |
| Cox | John | Troy | ME | 248 | 11/5/2025 | Troy |
| Coyne | Michael | Portland | ME | 212 | 10/11/2025 | Athens |
| Crockett | Ryan | Yarmouth | ME | 202.2 | 11/8/2025 | Bethel |
| Cunningham | Christopher | Warren | ME | 209.6 | 11/1/2025 | Warren |
| Cunningham | Kim | Charleston | ME | 206 | 11/3/2025 | Charleston |
| Cunningham | Lance | Ashland | ME | 216 | 11/10/2025 | T11 R7 |
| Curtis | Meah | Levant | ME | 204 | 11/7/2025 | Hermon |
| Curtis | Ralph | Belfast | ME | 211 | 11/24/2025 | Belfast |
| Cushman | Joseph | New Gloucester | ME | 201 | 11/15/2025 | New Gloucester |
| Cushman | Stephen | Yarmouth | ME | 212 | 11/7/2025 | Phillips |
| Cyr | Mariah | St Agatha | ME | 203 | 11/8/2025 | St David |
| Dagget | Thomas | Cushing | ME | 232.4 | 11/15/2025 | Rockport |
| Daigle | Corey | St David | ME | 204 | 11/20/2025 | Allagash |
| Danforth | Larry | Wilton | ME | 201 | 11/14/2025 | Wilton |
| Daniels | Doug | Hartland | VT | 204 | 11/22/2025 | T8 R18 WELS |
| Darrow | Thomas | Winterport | ME | 220 | 11/7/2025 | Winterport |
| Davenport | Ryan | Poultney | VT | 205 | 11/22/2025 | Elm Stream Twp |
| Davis | Brittney | W Rutland | VT | 211 | 11/10/2025 | Bingham |
| Davis | Emma | Hodgdon | ME | 203 | 11/1/2025 | Orient |
| Day | Kyra | Porter | ME | 200.5 | 11/13/2025 | Porter |
| Day | Stephen | N Waterboro | ME | 201 | 11/26/2025 | Baldwin |
| Deabay | Lane | Ashland | ME | 200 | 11/10/2025 | Ashland |
| Decker | Bronwyn | Fairfax | VT | 215.5 | 11/8/2025 | Carrying Place Twp |
| Denicola | Dawn | Newport | ME | 213 | 11/13/2025 | Newport |
| Deprey | Sawyer | Caribou | ME | 214 | 11/6/2025 | Perham |
| DesVergnes | Daniel | Buxton | ME | 203 | 11/26/2025 | Abbot |
| Devine | Kelly | Rome | PA | 218 | 11/17/2025 | T11 R17 |
| Diamond | Jeffrey | N Reading | MA | 228 | 11/1/2025 | Spencer Bay Twp |
| Dickerson | Derek | Bellows Falls | VT | 202 | 11/25/2025 | Jackman |
| Donovan | Jeremiah | Presque Isle | ME | 202 | 11/1/2025 | Presque Isle |
| Donovan Jr | William | Manchester | ME | 215 | 11/8/2025 | Fairfield |
| Dooley | David | Plymouth | ME | 223 | 11/10/2025 | Plymouth |
| Doore | Mason | Augusta | ME | 204.5 | 11/15/2025 | Augusta |
| Dorr Jr | Robert | Holden | ME | 215 | 10/25/2025 | Holden |
| Doucette | Ben | Skowhegan | ME | 205 | 11/11/2025 | Fairfield |
| Douglass | Greg | Gorham | ME | 201 | 11/1/2025 | Gorham |
| Dow | Bradley | Garfield Plt | ME | 242 | 11/15/2025 | Garfield |
| Dow | Devan | Cary Plt | ME | 235.5 | 11/17/2025 | New Limerick |
| Dow Jr | David | Buckfield | ME | 226 | 11/11/2025 | Crystal |
| Doyle | Jeffrey | Melrose | MA | 216 | 10/4/2025 | Kennebunk |
| Doyle | Sheridan | Winthrop | ME | 209 | 11/1/2025 | Winthrop |
| Dubois | Danielle | Benton | ME | 210 | 11/7/2025 | Winslow |
| DuBois | Ryan | Saco | ME | 212 | 11/1/2025 | Sweden |
| Dudley | Chad | Caribou | ME | 212 | 11/8/2025 | Fort Fairfield |
| Duff | Clifford | Bridgewater | ME | 208 | 11/10/2025 | Bridgewater |
| Duguay | Alex | Lyme | CT | 250 | 11/3/2025 | Beattie Twp |
| Dumont | Joe | Palermo | ME | 202 | 11/26/2025 | Oakland |
| Dutill | Paul | Mercer | ME | 200 | 11/5/2025 | Rome |
| Dutille | Isaac | Rockport | ME | 204.8 | 11/7/2025 | Rockport |
| Dyer ** | Case | Orland | ME | 205 | 11/15/2025 | Clifton |
| Eastman | Aaron | Haynesville | ME | 213.5 | 11/13/2025 | Haynesville |
| Eaton | Daniel | Rockport | ME | 208.4 | 10/9/2025 | Rockport |
| Eggen | Eric | S Thomaston | ME | 220.4 | 9/13/2025 | Rockport |
| Elliott | Casey | Casco | ME | 205.2 | 11/7/2025 | Fryeburg |
| Elsey | Hunter | Swanville | ME | 211 | 11/29/2025 | Swanville |
| Elwell | Maverick | Mechanic Falls | ME | 207 | 11/15/2025 | Mechanic Falls |
| Evans | Jesse | Readfield | ME | 229 | 11/1/2025 | Fayette |
| Farrell | Jeffrey | Verona Island | ME | 242.5 | 11/12/2025 | Prospect |
| Farrington | Craig | Hebron | ME | 220 | 11/1/2025 | Lower Enchanted |
| Faulkingham | Nicholas | Waldo | ME | 244 | 10/7/2025 | Waldo |
| Faulkingham | Wade | Jonesport | ME | 211 | 11/4/2025 | Jonesport |
| Fenerty | Matthew | W Paris | ME | 210 | 11/12/2025 | Davis Twp |
| Field | Michael | Vassalboro | ME | 209 | 11/15/2025 | Vassalboro |
| Flagg | Jim | Livermore | ME | 209.6 | 11/1/2025 | Fayette |
| Flanders | Glenn | Bowdoinham | ME | 203 | 11/13/2025 | Tomhegan Twp |
| Flayhan | Ryan | Sanford | ME | 204.3 | 9/17/2025 | Kittery |
| Flint | Robbie | Cushing | ME | 252.2 | 11/4/2025 | Waldoboro |
| Flood | Bradley | Waynesboro | PA | 200 | 11/18/2025 | Island Falls |
| Folnsbee | Scott | Canaan | ME | 200 | 11/22/2025 | Pittston Acad Grt Twp |
| Folsom | Frank | Chelsea | ME | 219 | 11/5/2025 | Chelsea |
| Forsman | Alyssa | Fort Fairfield | ME | 201 | 11/25/2025 | Hodgdon |
| Fortier | Donald | Oakland | ME | 255 | 11/3/2025 | Fairfield |
| Foss | Justin | Danforth | ME | 211.5 | 11/17/2025 | Weston |
| Foster | Chad | New Sharon | ME | 207 | 11/3/2025 | New Sharon |
| Frederick | Grace | Skowhegan | ME | 202 | 11/11/2025 | Skowhegan |
| Frizzell | Josh | Standish | ME | 201 | 11/14/2025 | Guilford |
| Frost | James | Sanford | ME | 219 | 11/3/2025 | Sanford |
| Fuller | Joseph | Sabattus | ME | 244 | 10/10/2025 | Monmouth |
| Furbush III | Westley | Smithfield | ME | 210 | 11/1/2025 | Smithfield |
| Gagne | Dylan | Sidney | ME | 206.5 | 11/3/2025 | Mayfield Twp |
| Gamage | Chad | Pemaquid | ME | 200 | 11/3/2025 | Bristol |
| Garceau | Ethan | Dresden | ME | 203 | 11/7/2025 | Concord Twp |
| Garcia | Josiah | Limington | ME | 208 | 10/11/2025 | Waterboro |
| Gardiner | James | Castle Hill | ME | 211 | 11/6/2025 | Chapman |
| Genier | Lukas | Belmont | VT | 200 | 11/10/2025 | Embden |
| Gerow | Kayleb | Clinton | ME | 222 | 11/11/2025 | Clinton |
| Giamperuzzi | Michael | Vassalboro | ME | 208 | 11/8/2025 | Vassalboro |
| Gilbert | Matthew | Cocoa | FL | 210 | 11/13/2025 | Parkman |
| Gile | Matt | Biddeford | ME | 240.4 | 11/1/2025 | Alfred |
| Gingerich | Matthew | Thorndike | ME | 215 | 11/3/2025 | Thorndike |
| Girouard | Brian | Greene | ME | 210.8 | 11/28/2025 | Greene |
| Given ** | Haylee | Island Falls | ME | 216 | 10/24/2025 | Island Falls |
| Glidden | Joseph | St Albans | ME | 205.5 | 11/8/2025 | Pittsfield |
| Glidden | Zander | Standish | ME | 204 Antlered Doe | 11/26/2025 | Springfield |
| Godin | Nathan | Caribou | ME | 201 | 11/8/2025 | Caswell |
| Goggin | Jason | Gilford | ME | 203 | 11/5/2025 | Sangerville |
| Goody | Trenton | Kenduskeag | ME | 200 | 11/15/2025 | Levant |
| Gordon | Erik | Turner | ME | 207.2 | 11/1/2025 | Turner |
| Goulas Jr | Steven | Sidney | ME | 205 | 11/3/2025 | Sidney |
| Gould | Brett | Bethel | ME | 219 | 11/18/2025 | Bethel |
| Graham | Darren | Columbia | ME | 203 | 11/17/2025 | Addison |
| Graham | Mark | Bradford | ME | 226.5 | 11/17/2025 | Bradford |
| Graley | Alan | Cynthiana | KY | 205 | 11/10/2025 | Jackman |
| Grant | Daniel | Gorham | NH | 211.5 | 11/17/2025 | Orient |
| Grasse | Tori | Palermo | ME | 200 | 11/19/2025 | Liberty |
| Gray | Ernest | Oxbow | ME | 246 | 11/18/2025 | T9 R5 |
| Gray | Nicholas | Sedgwick | ME | 205.5 | 11/6/2025 | Sedgwick |
| Gray | Randy | Richmond | ME | 201 | 11/22/2025 | Richmond |
| Greaves | Thomas | Mapleton | ME | 209 | 11/8/2025 | Mapleton |
| Green | John | Lyman | ME | 218 | 11/3/2025 | Lyman |
| Grierson | Cody | S Thomaston | ME | 203 | 11/1/2025 | S Thomaston |
| Grimm | Zack | Sumner | ME | 202.8 | 11/1/2025 | Sumner |
| Grondin ** | Brian | Standish | ME | 203.5 | 10/24/2025 | Scarborough |
| Gross | Robert | Presque Isle | ME | 213 | 11/25/2025 | Wade |
| Guay | Lindsey | Jackman | ME | 207 | 11/8/2025 | Jackman |
| Guerard | Jeff | Cape Neddick | ME | 205 | 11/10/2025 | Vienna |
| Hafford | Logan | Jackson | ME | 216 | 11/1/2025 | Jackson |
| Hall | Johnny | Greenville | ME | 255 | 10/18/2025 | Shirley |
| Hall | Rodney | Palermo | ME | 230 | 11/3/2025 | Palermo |
| Hall | Scott | Exeter | NH | 205 | 11/8/2025 | Orono |
| Hanson II | James | Northport | ME | 204 | 11/6/2025 | Northport |
| Hardwick | Steven | Eagle Lake | ME | 232 | 11/24/2025 | T16 R6 |
| Harvey | Joel | Enfield | ME | 208.5 | 11/11/2025 | Enfield |
| Haskell | Scott | Hiram | ME | 200 | 11/13/2025 | Tomhegan Twp |
| Hazzard | Shane | Waterville | ME | 210 | 11/7/2025 | Chelsea |
| Hesseltine | Douglas | Chateaugay | NY | 227 | 11/14/2025 | T10 R13 |
| Hicks | Theodore | Holden | ME | 210 | 10/13/2025 | Holden |
| Hill | Cole | Dover-Foxcroft | ME | 203 | 11/10/2025 | Sapling Twp |
| Hillman | Clayton | Troy | ME | 259 | 11/8/2025 | Troy |
| Hinman | Mitchell | Meddybemps | ME | 207.8 | 11/1/2025 | Alexander |
| Hinman | Tim | Waterbury | CT | 210 | 11/5/2025 | Vienna |
| Hobbs | Mark | Milo | ME | 240.6 | 11/12/2025 | Milo |
| Hobday | Steven | Mount Chase | ME | 207 | 11/28/2025 | Mount Chase |
| Holley | Donald | Winthrop | ME | 230 | 11/15/2025 | Pleasant Ridge |
| Horne | Douglas | Sebago | ME | 202 | 11/5/2025 | Andover |
| Horton | Jasmyn | Madison | ME | 222 | 11/5/2025 | Madison |
| Howe | Matt | Washburn | ME | 224 | 11/28/2025 | Wade |
| Howell | Daniel | Amity | ME | 253 | 10/17/2025 | Amity |
| Howes | Eugene | Morril | ME | 206 | 11/14/2025 | Belfast |
| Howrigan | Kevin | Fairfield | VT | 222 | 11/25/2025 | Aroostook County |
| Huntley | Jason | Holden | ME | 230.5 | 11/7/2025 | T15 R13 WELS |
| Hussey | Jay | Windsor | ME | 226 | 11/13/2025 | Windsor |
| Hyrkas | Evan | Hancock | MI | 218.4 | 11/5/2025 | Nobleboro |
| Ingraham | Randal | Littleton | ME | 212.5 | 11/20/2025 | Houlton |
| Jackson | Todd | Searsport | ME | 200 | 11/1/2025 | Monroe |
| James | Calvin | Charlotte | ME | 201.8 | 11/1/2025 | Cooper |
| Jandreau | Larry | St Francis | ME | 203 | 11/19/2025 | Allagash |
| Jermyn | Jillianne | Washington | ME | 204 | 11/1/2025 | Washington |
| Jessiman | Trevor | Cutler | ME | 213.3 | 11/3/2025 | Cutler |
| Johnson | Dana | Waldoboro | ME | 216 | 11/20/2025 | Waldoboro |
| Johnson | Jessica | Coburn Gore | ME | 227 | 11/3/2025 | Seven Ponds Twp |
| Johnson | Ryan | Robbinston | ME | 203 | 11/24/2025 | Robbinston |
| Johnston | Ross | Strafford | VT | 207.5 | 11/8/2025 | Temple |
| Jordan | Camron | Fairfield | ME | 250 | 11/11/2025 | Fairfield |
| Judkins ** | Xavier | Chesterville | ME | 211 | 10/25/2025 | Chesterville |
| Jumper | Donald | Felton | DE | 201.8 | 11/7/2025 | Appleton |
| Kauffman ** | Justus | Hodgdon | ME | 221.5 | 11/20/2025 | Hodgdon |
| Kearney | Leo | Duxbury | MA | 200 | 11/8/2025 | Bethel |
| Kearney | Luke | Bridgewater | ME | 225.5 | 10/18/2025 | Blaine |
| Keay | Kirk | Pittsfield | ME | 236.5 | 11/12/2025 | Albion |
| Keay ** | Maci | Pittsfield | ME | 209 | 10/24/2025 | Albion |
| Kedzierski | Paul | Chesterville | ME | 203 | 10/13/2025 | Chesterville |
| Keister | John | Norridgewock | ME | 220.5 | 11/22/2025 | Clinton |
| Keithan | Lucas | Sheffield | VT | 233 | 11/13/2025 | Elm Pond |
| Kelley | Brian | Dayton | ME | 202.9 | 11/7/2025 | Dayton |
| Kelley | Osmond | Addison | ME | 213 | 11/14/2025 | Jonesport |
| Kelley | Tim | Bangor | ME | 229 | 10/4/2025 | Bangor |
| Kessler | Christopher | Sebec | ME | 201 | 11/29/2025 | Sebec |
| Ketchum | Bailey | Norridgewock | ME | 201 | 11/3/2025 | Fairfield |
| Kimball | Jeffrey | Cornville | ME | 216.4 | 11//14/2025 | Cornville |
| Knowles | David | Oakland | ME | 215 | 11/24/2025 | Oakland |
| Knowles | Reginald | Fairfield | ME | 235 | 11/21/2025 | Showhegan |
| Koller | Joseph | Millinocket | ME | 220 | 11/8/2025 | TA R11 |
| Kopack | Kevin | Hollis Ctr | ME | 227 | 11/3/2025 | Millinocket |
| Kramer | Benjamin | Pittston | ME | 209.4 | 11/15/2025 | Jefferson |
| Kronholm | Gavin | Searsport | ME | 204 | 11/14/2025 | Searsport |
| Kronk | Bryce | Westbrook | ME | 204.7 | 10/14/2025 | Westbrook |
| Labbe ** | Story | Sabattus | ME | 204 | 10/25/2025 | Brunswick |
| Labonte | Rob | Solon | ME | 207 | 11/17/2025 | Madison |
| Labreck | Jeffery | Caswell | ME | 206 | 11/17/2025 | Caswell |
| Lachapelle | Brian | Winthrop | ME | 204.5 | 11/5/2025 | Elliotsville Twp |
| Lamont | Walter | Lincolnville | ME | 217 | 11/7/2025 | Montville |
| Lamprey | Chase | Harrison | ME | 207 | 11/15/2025 | Lovell |
| Lander | Chase | Guilford | ME | 220 | 11/27/2025 | Guilford |
| Lane ** | Bentley | Hartland | ME | 233 | 10/25/2025 | Hartland |
| Langille | Maxwell | Mars Hill | ME | 213 | 11/22/2025 | Stockholm |
| Langley | Joey | Caribou | ME | 242 | 11/3/2025 | T9 R5 |
| Larrabee | Kenneth | Plymouth | ME | 238 | 11/10/2025 | Dixmont |
| Laubauskas | Ethan | Mexico | ME | 208 | 11/8/2025 | Sumner |
| Lawler | Shane | Rumford | ME | 220.2 | 11/17/2025 | Rumford |
| LeBlanc | Jesse | Augusta | ME | 220 | 11/1/2025 | Augusta |
| Lee ** | Hunter | Swanville | ME | 202 | 11/26/2025 | Swanville |
| Lee | Tylor | Swanville | ME | 201.5 | 11/11/2025 | Waldo County |
| Lemont | Albert | Frankfort | ME | 204.7 | 11/1/2025 | Frankfort |
| Lenher | Caleb | Newburgh | ME | 205 | 11/17/2025 | Brownville |
| Leonard | Patrick | LaGrange | ME | 201 | 11/20/2025 | Burlington |
| Levesque ** | Luke | Turner | ME | 202 | 11/18/2025 | Turner |
| Lewis | Simon | Jackman | ME | 210 | 11/22/2025 | Beattie |
| Leyh | Carrie | Lincoln | ME | 212 | 11/6/2025 | Kingman |
| Libby | Aron | Fryeburg | ME | 214 | 11/3/2025 | Fryeburg |
| Libby | Brody | Corinth | ME | 203 | 11/11/1015 | Corinth |
| Libby | Michael | Scarborough | ME | 215 | 11/3/2025 | Scarborough |
| Liberty | Scott | Gray | ME | 208.6 | 11/10/2025 | Gray |
| Lilley ** | Zachary | Smyrna Mills | ME | 207.5 | 11/3/2025 | Smyrna |
| Lindgren | Chad | Eden | VT | 200 | 11/17/2025 | T7 R19 WELS |
| Little | Delaney | Hodgdon | ME | 217.5 | 11/13/2025 | Cary Plt |
| Little II | Lester | Linneus | ME | 216 | 11/20/2025 | Linneus |
| Lizotte | Shane | Fort Kent | ME | 217 | 11/19/2025 | Grand Isle |
| Lockwood | Bradley | Berlin | VT | 204 | 11/18/2025 | Lincoln Plt |
| Long | Lawrence | Lincoln | ME | 212.5 | 11/11/2025 | T2 R8 |
| Lord ** | Kaedan | Danforth | ME | 209.5 | 11/6/2025 | Danforth |
| Lovejoy | Brodie | Williamsburg Twp | ME | 200 | 11/3/2025 | Orneville |
| Lovejoy | Nathaniel | Williamsburg Twp | ME | 201 | 11/20/2025 | Williamsburg Twp |
| Lovell | Dana | Knox | ME | 203 | 11/5/2025 | Knox |
| Lucarelli | Jayson | Medway | ME | 203 | 11/25/2025 | Seboomook Twp |
| Lumbert | Wayne | Moose River | ME | 204 | 11/15/2025 | Moose River |
| Lund | Elmer | Buxton | ME | 222 | 11/3/2025 | Hollis |
| Lynch | Tyler | Bradley | ME | 215 | 9/17/2025 | Orono |
| Lynds | Andrew | Monticello | ME | 232.5 | 11/17/2025 | Monticello |
| MacArthur | Danielle | Fairfield | ME | 215 | 11/7/2025 | Fairfield |
| Madore | Mike | W Gardiner | ME | 241 | 11/3/2025 | Washington |
| Magee | Jarrod | Manchester | ME | 215 | 11/8/2025 | Dixmont |
| Maloney | Ben | Calais | ME | 202 | 11/11/2025 | Princeton |
| Marquis ** | Drew | St Agatha | ME | 212 | 10/25/2025 | Sinclair |
